馬詳細
馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マイネルルークス | ▼netkeiba.com | 牡15 | − | [3-4-7-43] | 700 | 200 | 清水英克 | 美浦 |
父デュランダル 母ダークエンディング |
日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/08/26 | 札幌05R | 新馬 | 芝 1200 | 7 | 0 | 丹内祐次 | |
2012/09/02 | 札幌01R | 未勝利 | 芝 1500 | 8 | 0 | 伊藤工真 | |
2012/11/04 | 東京02R | 未勝利 | 芝 1400 | 2 | 200 | 丹内祐次 | |
2012/11/24 | 東京02R | 未勝利 | 芝 1400 | 7 | 0 | 丹内祐次 | |
2013/01/06 | 中山01R | 未勝利 | ダ 1200 | 1 | 500 | ベリー | |
2013/01/27 | 東京06R | 500万円以下 | ダ 1400 | 13 | 0 | ビュイッ | |
2013/11/23 | 東京08R | 500万円以下 | ダ 1400 | 9 | 0 | 柴田大知 | |
2014/01/11 | 中山07R | 500万円以下 | ダ 1200 | 8 | 0 | 柴田大知 | |
2014/03/01 | 中山07R | 500万円以下 | ダ 1200 | 7 | 0 | 柴田大知 | |
2014/04/12 | 中山08R | 500万円以下 | ダ 1200 | 7 | 0 | 柴田大知 | |
2014/04/28 | 高知03R | 特別 | 桂浜盃(中央交流) | ダ 1400 | 4 | 4 | 丹内祐次 |
2014/05/28 | 門別10R | 特別 | ミランダ特別(中央交 | ダ 1200 | 3 | 12 | 松井伸也 |
2014/07/06 | 函館10R | 特別 | 立待岬特別 | 芝 1200 | 6 | 0 | 丹内祐次 |
2014/08/16 | 札幌09R | 500万円以下 | ダ 1700 | 12 | 0 | 丹内祐次 | |
2014/10/16 | 川崎10R | 特別 | オパールスター賞(中 | ダ 1500 | 3 | 80 | 柴田大知 |
2014/11/04 | 川崎09R | 特別 | ノベンバースター賞( | ダ 1600 | 3 | 80 | 丹内祐次 |
2014/12/04 | 園田09R | 特別 | 円山川特別(中央交流 | ダ 1400 | 4 | 6 | 木村健 |
2015/01/29 | 川崎10R | 特別 | ガーネットスター賞( | ダ 1600 | 3 | 80 | 森泰斗 |
2015/03/03 | 川崎10R | 特別 | アクアマリンスター賞 | ダ 1600 | 9 | 0 | 柴田大知 |
2015/06/05 | 大井12R | 特別 | てんびん座特別 C1 | ダ 1200 | 2 | 63 | 的場文男 |
2015/08/27 | 大井11R | 特別 | ペリドット賞 B3三 | ダ 1400 | 6 | 0 | 西啓太 |
2015/09/29 | 大井12R | 特別 | 杉並区特別 B3三 | ダ 1400 | 2 | 75 | 森泰斗 |
2015/11/24 | 大井12R | 特別 | リゲル賞 B2三B3 | ダ 1400 | 11 | 0 | 楢崎功祐 |
2015/12/09 | 船橋09R | 特別 | 疾風スプリント B3 | ダ 1200 | 2 | 66 | 赤岡修次 |
2015/12/24 | 大井10R | 特別 | ウインターテール賞 | ダ 1400 | 7 | 0 | 酒井忍 |
2016/01/11 | 大井09R | サラ系一般 B3四 | ダ 1200 | 1 | 160 | 吉原寛人 | |
2016/04/20 | 大井12R | 特別 | スピカ賞 B2二 | ダ 1200 | 4 | 48 | 吉原寛人 |
2016/06/08 | 大井10R | 特別 | アーバンステージ水無 | ダ 1200 | 3 | 107 | 吉原寛人 |
2016/07/12 | 大井12R | 特別 | ベガ賞 B2三B3二 | ダ 1200 | 6 | 0 | 酒井忍 |
2016/11/11 | 船橋11R | 特別 | 秋収めスプリント B | ダ 1200 | 5 | 20 | 森泰斗 |
2016/12/02 | 大井10R | 特別 | シリウス賞 B2二 | ダ 1400 | 13 | 0 | 石川倭 |
2016/12/14 | 川崎12R | 特別 | サンタクロース特別 | ダ 1500 | 7 | 0 | 服部茂史 |
2017/01/11 | 船橋12R | 特別 | 西船橋小松菜杯 B1 | ダ 1600 | 0 | 0 | 吉原寛人 |
2017/02/06 | 船橋11R | 特別 | 春闘賞 B1B2 | ダ 1200 | 3 | 60 | 阿部龍 |
2017/03/03 | 川崎11R | 特別 | かなチャンTV1周年 | ダ 1500 | 5 | 20 | 坂井英光 |
2017/04/04 | 川崎10R | 特別 | エイプリルスター賞( | ダ 1600 | 13 | 0 | 今野忠成 |
2017/05/22 | 大井11R | 特別 | ジェイド賞 B1三B | ダ 1200 | 0 | 0 | 森泰斗 |
2017/12/08 | 船橋10R | 特別 | ディセンバーダッシュ | ダ 1000 | 4 | 39 | 今野忠成 |
2018/01/25 | 大井11R | 特別 | ウインタースプリント | ダ 1200 | 15 | 0 | 吉原寛人 |
2018/02/05 | 船橋11R | 特別 | 春闘賞 B1B2 | ダ 1000 | 0 | 0 | 今野忠成 |
2018/02/20 | 大井11R | 特別 | バレンタイン賞 A2 | ダ 1600 | 8 | 0 | 東原悠善 |
2018/03/05 | 大井11R | 特別 | 八丈島フリージア賞 | ダ 1200 | 4 | 52 | 今野忠成 |
2018/03/29 | 大井11R | 特別 | 弥生賞 A1 | ダ 1000 | 5 | 59 | 今野忠成 |
2018/04/30 | 船橋08R | 特別 | 閃光スプリント A2 | ダ 1000 | 7 | 0 | 今野忠成 |
2018/05/08 | 大井11R | 特別 | メトロポリタンメイC | ダ 1200 | 15 | 0 | 今野忠成 |
2018/07/10 | 大井10R | 特別 | オフト大井賞 B1二 | ダ 1400 | 10 | 0 | 今野忠成 |
2018/09/02 | 船橋08R | 特別 | サマーナイトスプリン | ダ 1000 | 7 | 0 | 今野忠成 |
2018/10/10 | 大井11R | GU | 東京盃(中央交流) | ダ 1200 | 12 | 0 | 今野忠成 |
2019/02/05 | 大井11R | 特別 | アメジスト賞 A2 | ダ 1400 | 11 | 0 | 今野忠成 |
2019/04/10 | 大井11R | GV | 東京スプリント(中央 | ダ 1200 | 16 | 0 | 今野忠成 |
2019/08/14 | 大井12R | 特別 | ドリームナイト賞 B | ダ 1200 | 12 | 0 | 松崎正泰 |
2019/08/27 | 大井11R | 特別 | オーガスト賞 A2 | ダ 1800 | 14 | 0 | 松崎正泰 |
2019/10/02 | 大井11R | GU | 東京盃(中央交流) | ダ 1200 | 15 | 0 | 松崎正泰 |
2021/02/10 | 高知01R | C3−12 C3 | ダ 1300 | 1 | 50 | 井上瑛太 | |
2021/02/24 | 高知03R | C3−11 C3 | ダ 1300 | 3 | 10 | 井上瑛太 | |
2021/04/11 | 佐賀05R | 特別 | 六角川特別 | ダ 1400 | 10 | 0 | 出水拓人 |
2021/04/25 | 佐賀10R | 特別 | 菊池川特別 | ダ 1400 | 12 | 0 | 出水拓人 |
2021/06/06 | 佐賀09R | 重賞 | 佐賀がばいダッシュ | ダ 0900 | 9 | 0 | 兒島真二 |
2021/06/20 | 佐賀11R | 特別 | 遠賀川特別 | ダ 1400 | 10 | 0 | 出水拓人 |
2021/07/25 | 佐賀08R | 重賞 | 吉野ヶ里記念 | ダ 1400 | 11 | 0 | 村松翔太 |
集計対象外は薄字