馬詳細
馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダイナミックウオー | ▼netkeiba.com | 牡15 | − | [3-7-8-31] | 1105 | 950 | 作田誠二 | 栗東 |
父フジキセキ 母クリノトップレディ |
日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/06/10 | 阪神05R | 新馬 | 芝 1400 | 7 | 0 | 国分優作 | |
2012/06/30 | 中京01R | 未勝利 | 芝 1400 | 3 | 130 | 幸英明 | |
2012/11/11 | 京都02R | 未勝利 | 芝 1600 | 11 | 0 | 幸英明 | |
2012/11/24 | 京都03R | 未勝利 | 芝 1600 | 4 | 75 | 幸英明 | |
2012/12/08 | 阪神03R | 未勝利 | 芝 1800 | 9 | 0 | 幸英明 | |
2012/12/22 | 阪神02R | 未勝利 | ダ 1800 | 2 | 200 | 太宰啓介 | |
2013/01/12 | 京都01R | 未勝利 | ダ 1800 | 2 | 200 | 太宰啓介 | |
2013/01/27 | 中京01R | 未勝利 | ダ 1800 | 1 | 500 | 高倉稜 | |
2013/07/21 | 中京12R | 500万円以下 | ダ 1800 | 8 | 0 | 高倉稜 | |
2013/08/25 | 小倉12R | 500万円以下 | ダ 1700 | 9 | 0 | 高倉稜 | |
2013/09/15 | 阪神07R | 500万円以下 | ダ 1400 | 7 | 0 | 太宰啓介 | |
2013/10/06 | 京都08R | 500万円以下 | ダ 1400 | 6 | 0 | 国分恭介 | |
2013/10/27 | 新潟12R | 特別 | 尖閣湾特別 | 芝 1800 | 3 | 220 | 西田雄一 |
2013/11/23 | 京都08R | 500万円以下 | 芝 1600 | 3 | 180 | 川須栄彦 | |
2013/12/07 | 中京12R | 特別 | 三方ヶ原特別 | 芝 1600 | 12 | 0 | 川須栄彦 |
2014/01/18 | 京都12R | 500万円以下 | 芝 1600 | 5 | 75 | 福永祐一 | |
2014/01/26 | 中京10R | 特別 | 西尾特別 | 芝 1600 | 3 | 220 | 福永祐一 |
2014/02/16 | 小倉10R | 特別 | 脊振山特別 | 芝 1800 | 4 | 130 | 太宰啓介 |
2014/03/16 | 阪神08R | 500万円以下 | 芝 1600 | 9 | 0 | ペドロサ | |
2014/04/23 | 笠松10R | 特別 | すみれ特別(中央交流 | ダ 1800 | 1 | 41 | 岩田康誠 |
2014/11/02 | 京都12R | 500万円以下 | ダ 1400 | 10 | 0 | 酒井学 | |
2014/11/30 | 京都07R | 500万円以下 | 芝 1600 | 8 | 0 | 岡田祥嗣 | |
2014/12/07 | 中京03R | 500万円以下 | ダ 1900 | 10 | 0 | 岡田祥嗣 | |
2015/02/14 | 京都07R | 500万円以下 | 芝 1600 | 6 | 0 | 太宰啓介 | |
2015/03/08 | 阪神07R | 500万円以下 | 芝 1600 | 9 | 0 | 池添謙一 | |
2015/03/14 | 阪神06R | 500万円以下 | ダ 1800 | 3 | 190 | 福永祐一 | |
2015/04/05 | 阪神07R | 500万円以下 | ダ 1800 | 3 | 190 | 福永祐一 | |
2015/04/18 | 阪神08R | 500万円以下 | ダ 1800 | 2 | 300 | 福永祐一 | |
2015/05/09 | 京都07R | 500万円以下 | ダ 1800 | 3 | 190 | 福永祐一 | |
2015/06/06 | 阪神08R | 500万円以下 | ダ 2000 | 3 | 190 | 福永祐一 | |
2015/06/28 | 阪神06R | 500万円以下 | ダ 1800 | 1 | 750 | 福永祐一 | |
2015/07/26 | 福島10R | 特別 | 横手特別 | ダ 1700 | 2 | 600 | 柴田大知 |
2015/08/22 | 小倉11R | 特別 | TVQ杯 | ダ 1700 | 2 | 600 | 秋山真一 |
2015/09/20 | 阪神09R | 特別 | 吹田特別 | ダ 1800 | 2 | 600 | 福永祐一 |
2015/10/10 | 京都09R | 特別 | 愛宕特別 | ダ 1800 | 6 | 0 | 福永祐一 |
2015/11/01 | 京都09R | 特別 | 北國新聞杯 | ダ 1800 | 7 | 0 | 秋山真一 |
2016/05/14 | 京都12R | 1000万円以下 | ダ 1800 | 9 | 0 | 松山弘平 | |
2016/06/05 | 阪神10R | 特別 | 加古川特別 | ダ 1800 | 5 | 150 | 藤岡佑介 |
2016/07/10 | 福島10R | 特別 | 天の川賞 | ダ 1700 | 2 | 600 | 石川裕紀 |
2016/07/31 | 小倉10R | 特別 | 響灘特別 | ダ 1700 | 8 | 0 | 秋山真一 |
2017/07/15 | 中京10R | 特別 | インディアトロフィー | ダ 1800 | 13 | 0 | 秋山真一 |
2017/08/06 | 小倉10R | 特別 | 天草特別 | ダ 1700 | 4 | 230 | 秋山真一 |
2017/09/03 | 小倉10R | 特別 | 西日本スポーツ杯 | ダ 1700 | 10 | 0 | 和田竜二 |
2018/03/17 | 中京10R | 特別 | 伊勢特別 | ダ 1900 | 14 | 0 | 武士沢友 |
2018/04/07 | 阪神10R | 特別 | 白鷺特別 | 芝 2400 | 8 | 0 | 藤岡佑介 |
2018/04/28 | 東京09R | 特別 | 秩父特別 | 芝 1600 | 8 | 0 | 武士沢友 |
2018/06/17 | 東京09R | 特別 | 町田特別 | 芝 2400 | 7 | 0 | 武士沢友 |
2019/01/22 | 笠松08R | 流氷賞 A5B3 | ダ 1400 | 6 | 0 | 東川公則 | |
2019/02/05 | 笠松09R | アメジスト賞 A4 | ダ 1400 | 6 | 0 | 東川公則 |
集計対象外は薄字