馬詳細
馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ラヴェリータ | ▼netkeiba.com | 牝18 | − | [11-6-2-12] | 3930 | 12380 | 松元茂樹 | 栗東 |
父Unbridled's Song 母Go Classic |
日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/07/13 | 函館05R | 新馬 | 芝 1800 | 9 | 0 | 藤岡佑介 | |
2008/08/16 | 札幌01R | 未勝利 | 芝 1500 | 5 | 50 | 長谷川浩 | |
2008/11/24 | 京都01R | 未勝利 | ダ 1400 | 1 | 500 | 藤岡佑介 | |
2008/12/06 | 阪神09R | 特別 | ポインセチア賞 | ダ 1400 | 1 | 1000 | 四位洋文 |
2009/02/15 | 東京09R | 特別 | ヒヤシンスステークス | ダ 1600 | 3 | 480 | ルメール |
2009/03/15 | 阪神11R | GU | フィリーズレビュー | 芝 1400 | 6 | 0 | 四位洋文 |
2009/05/23 | 中京09R | 特別 | 昇竜ステークス | ダ 1700 | 1 | 1900 | 岩田康誠 |
2009/06/17 | 川崎10R | GU | 関東オークス(中央交 | ダ 2100 | 1 | 3200 | 岩田康誠 |
2009/07/15 | 川崎10R | GV | スパーキングLC(中 | ダ 1600 | 1 | 2500 | 岩田康誠 |
2009/09/20 | 阪神10R | GU | 関西TVローズS | 芝 1800 | 13 | 0 | 後藤浩輝 |
2009/11/07 | 東京11R | GV | 東京中日S杯武蔵野S | ダ 1600 | 5 | 390 | 岩田康誠 |
2009/12/06 | 阪神11R | GT | ジャパンカップダート | ダ 1800 | 13 | 0 | 岩田康誠 |
2009/12/24 | 園田10R | GV | 兵庫ゴールドT(中央 | ダ 1400 | 3 | 504 | 岩田康誠 |
2010/02/24 | 川崎10R | GU | エンプレス杯(中央交 | ダ 2100 | 2 | 1225 | 岩田康誠 |
2010/03/17 | 名古屋10R | GV | 名古屋大賞典(中央交 | ダ 1900 | 1 | 2500 | 岩田康誠 |
2010/04/14 | 船橋10R | GV | マリーンC(中央交流 | ダ 1600 | 2 | 875 | 岩田康誠 |
2010/05/23 | 京都10R | GU | 東海ステークス | ダ 1900 | 9 | 0 | 和田竜二 |
2010/06/12 | 東京11R | 特別 | ブリリアントS | ダ 2100 | 1 | 2100 | 内田博幸 |
2010/07/07 | 川崎10R | GV | スパーキングLC(中 | ダ 1600 | 1 | 2500 | 岩田康誠 |
2010/10/02 | 阪神10R | GV | シリウスステークス | ダ 2000 | 2 | 1500 | 和田竜二 |
2010/11/03 | 船橋10R | GT | JBCクラシック(中 | ダ 1800 | 8 | 0 | 和田竜二 |
2010/12/05 | 阪神11R | GT | ジャパンカップダート | ダ 1800 | 7 | 0 | 岩田康誠 |
2011/02/02 | 大井11R | GV | TCK女王盃(中央交 | ダ 1800 | 1 | 2500 | デムー |
2011/03/02 | 川崎10R | GU | エンプレス杯(中央交 | ダ 2100 | 1 | 3500 | 武豊 |
2011/04/10 | 阪神12R | GV | 被災地支援 マーチS | ダ 1800 | 14 | 0 | 武豊 |
2011/05/05 | 船橋10R | GT | かしわ記念(中央交流 | ダ 1600 | 2 | 2100 | 武豊 |
2011/06/01 | 浦和11R | GU | さきたま杯(中央交流 | ダ 1400 | 5 | 155 | 武豊 |
2011/07/06 | 川崎10R | GV | スパーキングLC(中 | ダ 1600 | 1 | 2500 | 武豊 |
2011/09/29 | 大井10R | 重賞 | Lプレリュード(中央 | ダ 1800 | 2 | 735 | 武豊 |
2011/11/03 | 大井09R | 重賞 | JBCレディスクラシ | ダ 1800 | 2 | 1400 | 武豊 |
2011/12/04 | 阪神11R | GT | ジャパンカップダート | ダ 1800 | 4 | 2000 | 武豊 |
集計対象外は薄字