馬詳細
| 馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アサクサショパン | ▼netkeiba.com | 牡18 | − | [3-6-4-18] | 0 | 1300 | 大久保龍 | 栗東 |
父ネオユニヴァース 母ファンジカ |
| 日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/11/28 | 京都06R | 新馬 | 芝 2000 | 1 | 700 | 岩田康誠 | |
| 2011/01/08 | 京都09R | 特別 | 福寿草特別 | 芝 2000 | 11 | 0 | 四位洋文 |
| 2011/05/14 | 京都06R | 500万円以下 | 芝 2000 | 7 | 0 | 川田将雅 | |
| 2011/06/11 | 阪神06R | 500万円以下 | 芝 2000 | 10 | 0 | 福永祐一 | |
| 2011/08/14 | 札幌08R | 500万円以下 | ダ 1700 | 3 | 190 | 福永祐一 | |
| 2011/09/03 | 札幌09R | 500万円以下 | ダ 1700 | 13 | 0 | 四位洋文 | |
| 2012/02/18 | 京都07R | 500万円以下 | ダ 1800 | 2 | 290 | 北村友一 | |
| 2012/03/17 | 阪神08R | 500万円以下 | ダ 1800 | 2 | 290 | 北村友一 | |
| 2012/04/08 | 阪神06R | 500万円以下 | ダ 1800 | 2 | 290 | 北村友一 | |
| 2012/05/06 | 京都08R | 500万円以下 | ダ 1800 | 2 | 290 | 藤田伸二 | |
| 2012/05/27 | 京都07R | 500万円以下 | ダ 1800 | 2 | 290 | 北村友一 | |
| 2012/07/28 | 札幌09R | 500万円以下 | ダ 1700 | 6 | 0 | 藤田伸二 | |
| 2012/11/24 | 京都08R | 500万円以下 | ダ 1800 | 15 | 0 | ルメール | |
| 2012/12/23 | 阪神06R | 500万円以下 | ダ 1800 | 3 | 180 | 北村友一 | |
| 2013/01/14 | 京都07R | 500万円以下 | ダ 1900 | 3 | 180 | 北村友一 | |
| 2013/05/11 | 京都08R | 500万円以下 | ダ 1900 | 4 | 110 | 北村友一 | |
| 2013/05/26 | 京都07R | 500万円以下 | ダ 1800 | 2 | 290 | 北村友一 | |
| 2013/06/23 | 阪神07R | 500万円以下 | 芝 2000 | 9 | 0 | 福永祐一 | |
| 2013/08/03 | 小倉10R | 特別 | 指宿特別 | ダ 1700 | 8 | 0 | 北村友一 |
| 2013/10/06 | 京都07R | 500万円以下 | ダ 1900 | 1 | 720 | 北村友一 | |
| 2013/10/19 | 京都12R | 1000万円以下 | ダ 1900 | 3 | 250 | 北村友一 | |
| 2013/11/10 | 京都07R | 1000万円以下 | ダ 1900 | 1 | 990 | 福永祐一 | |
| 2013/12/14 | 阪神10R | 特別 | 摩耶ステークス | ダ 1800 | 5 | 174 | ルメール |
| 2014/01/18 | 京都11R | 特別 | 雅ステークス | ダ 1900 | 10 | 0 | ルメール |
| 2014/03/29 | 阪神10R | 特別 | 甲南ステークス | ダ 2000 | 13 | 0 | バルジュ |
| 2014/05/11 | 京都10R | 特別 | 桃山ステークス | ダ 1900 | 5 | 179 | 北村友一 |
| 2014/06/01 | 京都09R | 特別 | 東大路ステークス | ダ 1800 | 6 | 0 | 北村友一 |
| 2014/12/07 | 阪神10R | 特別 | 堺ステークス | ダ 1800 | 13 | 0 | 松若風馬 |
| 2014/12/20 | 阪神10R | 特別 | 摩耶ステークス | ダ 1800 | 8 | 0 | 小牧太 |
| 2015/01/31 | 京都11R | 特別 | 北山ステークス | ダ 1800 | 12 | 0 | 幸英明 |
| 2015/03/28 | 阪神10R | 特別 | 甲南ステークス | ダ 2000 | 15 | 0 | 四位洋文 |
集計対象外は薄字