馬詳細
| 馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シュタイナー | ▼netkeiba.com | 牡6 | − | [0-0-0-19] | 0 | 0 | 池江泰寿 | 栗東 |
父ルーラーシップ 母ジュモー |
| 日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/10/30 | 阪神05R | 新馬 | 芝 1800 | 11 | 0 | 岩田望来 | |
| 2023/01/15 | 小倉06R | 未勝利 | 芝 1800 | 14 | 0 | 荻野極 | |
| 2023/02/26 | 小倉05R | 未勝利 | 芝 1800 | 13 | 0 | 鷲頭虎太 | |
| 2023/04/15 | 福島03R | 未勝利 | ダ 1700 | 10 | 0 | 鷲頭虎太 | |
| 2023/06/24 | 函館04R | 未勝利 | ダ 2400 | 7 | 0 | 鷲頭虎太 | |
| 2023/07/09 | 函館02R | 未勝利 | ダ 1700 | 10 | 0 | 鷲頭虎太 | |
| 2023/09/03 | 小倉04R | 未勝利 | 芝 2000 | 16 | 0 | 永島まな | |
| 2023/10/03 | 名古屋04R | C29組 | ダ 1500 | 4 | 6 | 今井貴大 | |
| 2024/04/25 | 名古屋05R | C5組 | ダ 1500 | 8 | 0 | 今井貴大 | |
| 2024/07/12 | 名古屋06R | C6組 | ダ 1400 | 5 | 5 | 今井貴大 | |
| 2024/07/25 | 名古屋09R | C6組 | ダ 1500 | 12 | 0 | 今井貴大 | |
| 2024/09/05 | 名古屋07R | C5組 | ダ 1500 | 10 | 0 | 今井貴大 | |
| 2024/10/03 | 名古屋07R | C10組 | ダ 1500 | 8 | 0 | 今井貴大 | |
| 2024/10/18 | 名古屋06R | C11組 | ダ 1500 | 9 | 0 | 今井貴大 | |
| 2024/11/13 | 名古屋06R | C10組 | ダ 1500 | 10 | 0 | 今井貴大 | |
| 2024/11/22 | 名古屋06R | C10組 | ダ 1500 | 9 | 0 | 今井貴大 | |
| 2024/12/23 | 名古屋03R | C13組 | ダ 1400 | 8 | 0 | 村上弘樹 | |
| 2025/01/28 | 名古屋06R | C21組 | ダ 1500 | 8 | 0 | 今井貴大 | |
| 2025/04/09 | 園田06R | C2三 | ダ 1400 | 9 | 0 | 高畑皓一 |
集計対象外は薄字