馬詳細
馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タッチシタイ | ▼netkeiba.com | 牡15 | − | [3-8-7-48] | 955 | 950 | 音無秀孝 | 栗東 |
父オレハマッテルゼ 母ジョウネツノアラシ |
日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/10/13 | 新潟05R | 新馬 | 芝 1200 | 12 | 0 | 菱田裕二 | |
2012/10/27 | 京都02R | 未勝利 | ダ 1800 | 9 | 0 | 和田竜二 | |
2012/11/11 | 京都03R | 未勝利 | ダ 1400 | 7 | 0 | 柴田大知 | |
2012/12/02 | 阪神02R | 未勝利 | ダ 1400 | 2 | 200 | 川田将雅 | |
2012/12/16 | 阪神02R | 未勝利 | ダ 1400 | 4 | 75 | 川田将雅 | |
2013/01/19 | 京都01R | 未勝利 | ダ 1200 | 1 | 500 | 川田将雅 | |
2013/02/17 | 東京03R | 500万円以下 | ダ 1400 | 6 | 0 | 岩田康誠 | |
2013/02/23 | 阪神06R | 500万円以下 | ダ 1200 | 5 | 70 | 川田将雅 | |
2013/04/27 | 京都06R | 500万円以下 | ダ 1200 | 6 | 0 | 岩田康誠 | |
2013/05/11 | 京都06R | 500万円以下 | ダ 1200 | 4 | 110 | 秋山真一 | |
2013/06/02 | 阪神12R | 500万円以下 | ダ 1200 | 2 | 290 | 和田竜二 | |
2013/06/16 | 阪神12R | 500万円以下 | ダ 1200 | 3 | 180 | 川田将雅 | |
2013/07/13 | 中京07R | 500万円以下 | ダ 1200 | 6 | 0 | 川田将雅 | |
2013/09/07 | 阪神12R | 500万円以下 | ダ 1200 | 6 | 0 | 藤懸貴志 | |
2013/10/05 | 新潟04R | 500万円以下 | ダ 1200 | 8 | 0 | 藤懸貴志 | |
2013/10/19 | 京都08R | 500万円以下 | ダ 1200 | 1 | 720 | 森一馬 | |
2013/11/16 | 京都08R | 1000万円以下 | ダ 1200 | 3 | 250 | 秋山真一 | |
2013/12/14 | 阪神12R | 1000万円以下 | ダ 1200 | 6 | 0 | ルメール | |
2014/01/13 | 中山09R | 特別 | 頌春賞 | ダ 1200 | 5 | 148 | 戸崎圭太 |
2014/05/11 | 京都12R | 1000万円以下 | ダ 1400 | 5 | 102 | 秋山真一 | |
2014/10/12 | 京都08R | 500万円以下 | ダ 1200 | 3 | 190 | 松若風馬 | |
2014/10/26 | 福島08R | 500万円以下 | ダ 1150 | 2 | 270 | 松若風馬 | |
2014/11/16 | 福島07R | 500万円以下 | ダ 1150 | 1 | 670 | 松若風馬 | |
2014/12/13 | 阪神09R | 特別 | 高砂特別 | ダ 1200 | 3 | 370 | 池添謙一 |
2014/12/28 | 中山06R | 1000万円以下 | ダ 1200 | 2 | 410 | 池添謙一 | |
2015/01/10 | 京都09R | 特別 | 天ケ瀬特別 | ダ 1200 | 6 | 0 | 池添謙一 |
2015/02/08 | 京都12R | 1000万円以下 | ダ 1200 | 3 | 260 | 池添謙一 | |
2015/02/21 | 京都12R | 1000万円以下 | ダ 1200 | 2 | 420 | 池添謙一 | |
2015/03/07 | 中山12R | 1000万円以下 | ダ 1200 | 4 | 160 | 柴田善臣 | |
2015/05/30 | 京都12R | 1000万円以下 | ダ 1200 | 9 | 0 | 池添謙一 | |
2015/07/19 | 福島10R | 特別 | 鶴ヶ城特別 | ダ 1150 | 7 | 0 | 戸崎圭太 |
2015/09/13 | 阪神09R | 特別 | 夙川特別 | ダ 1200 | 10 | 0 | 池添謙一 |
2015/09/27 | 阪神12R | 1000万円以下 | ダ 1200 | 11 | 0 | 川田将雅 | |
2015/11/22 | 京都12R | 特別 | 先斗町特別 | ダ 1200 | 5 | 150 | 池添謙一 |
2015/12/06 | 阪神08R | 1000万円以下 | ダ 1200 | 3 | 260 | 川田将雅 | |
2015/12/20 | 阪神12R | 特別 | クリスマスキャロル賞 | ダ 1200 | 13 | 0 | 川田将雅 |
2016/01/23 | 中山10R | 特別 | 初霞賞 | ダ 1200 | 2 | 600 | 戸崎圭太 |
2016/02/14 | 京都12R | 1000万円以下 | ダ 1200 | 3 | 260 | 川田将雅 | |
2016/02/27 | 中山12R | 1000万円以下 | ダ 1200 | 2 | 420 | 戸崎圭太 | |
2016/03/20 | 中山12R | 1000万円以下 | ダ 1200 | 5 | 105 | 戸崎圭太 | |
2016/04/03 | 中山12R | 1000万円以下 | ダ 1200 | 5 | 105 | 川田将雅 | |
2016/04/30 | 京都08R | 1000万円以下 | ダ 1200 | 5 | 105 | 佐藤友則 | |
2016/06/12 | 東京09R | 特別 | 小金井特別 | ダ 1400 | 5 | 150 | 福永祐一 |
2016/07/10 | 福島10R | 特別 | 天の川賞 | ダ 1700 | 15 | 0 | 蛯名正義 |
2016/10/02 | 中山08R | 1000万円以下 | ダ 1200 | 6 | 0 | 戸崎圭太 | |
2016/10/23 | 京都12R | 特別 | 大山崎特別 | ダ 1200 | 11 | 0 | 松若風馬 |
2016/12/04 | 阪神08R | 1000万円以下 | ダ 1400 | 2 | 420 | 佐藤友則 | |
2016/12/18 | 阪神12R | 特別 | 高砂特別 | ダ 1400 | 12 | 0 | M.デム |
2017/01/21 | 中山08R | 1000万円以下 | ダ 1200 | 9 | 0 | 柴田善臣 | |
2017/02/19 | 京都12R | 1000万円以下 | ダ 1400 | 4 | 160 | 佐藤友則 | |
2017/03/26 | 中京12R | 特別 | 鈴鹿特別 | ダ 1400 | 5 | 150 | 藤岡佑介 |
2017/04/15 | 中山12R | 特別 | 鹿島特別 | ダ 1200 | 7 | 0 | 吉田豊 |
2017/05/13 | 京都12R | 1000万円以下 | ダ 1400 | 15 | 0 | 荻野極 | |
2017/06/04 | 東京12R | 特別 | 三浦特別 | ダ 1600 | 16 | 0 | 武豊 |
2017/09/10 | 中山12R | 1000万円以下 | ダ 1200 | 4 | 160 | 松若風馬 | |
2017/09/18 | 中山10R | 特別 | 浦安特別 | ダ 1200 | 13 | 0 | 御神本訓 |
2017/10/21 | 東京12R | 1000万円以下 | ダ 1300 | 6 | 0 | 岩田康誠 | |
2017/12/23 | 中山08R | 特別 | 舞浜特別 | ダ 1200 | 12 | 0 | 内田博幸 |
2018/01/13 | 京都12R | 1000万円以下 | ダ 1400 | 11 | 0 | 加藤祥太 | |
2018/01/21 | 中山10R | 特別 | 頌春賞 | ダ 1200 | 8 | 0 | 三浦皇成 |
2018/02/03 | 京都12R | 1000万円以下 | ダ 1200 | 11 | 0 | 松若風馬 | |
2018/02/25 | 阪神12R | 1000万円以下 | ダ 1400 | 9 | 0 | 荻野極 | |
2018/03/18 | 阪神12R | 1000万円以下 | ダ 1400 | 15 | 0 | 山口勲 | |
2018/04/08 | 阪神08R | 特別 | 天王寺特別 | ダ 1400 | 12 | 0 | 松若風馬 |
2018/04/21 | 京都10R | 特別 | 六波羅特別 | 芝 1600 | 10 | 0 | 松山弘平 |
2018/06/09 | 佐賀10R | 特別 | 遠賀川賞 | ダ 1800 | 6 | 0 | 長田進仁 |
集計対象外は薄字