総賞金
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|---|---|---|
1 | アーモンドアイ | 伸光 | 65300 |
2 | ブラストワンピース | ラスカルスズカ | 42700 |
3 | レイデオロ | マオ | 35300 |
4 | ファインニードル | マオ | 31800 |
5 | スワーヴリチャード | ボクデス | 28500 |
牡馬(♂)
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|---|---|---|
1 | ブラストワンピース | ラスカルスズカ | 42700 |
2 | レイデオロ | マオ | 35300 |
3 | ファインニードル | マオ | 31800 |
4 | スワーヴリチャード | ボクデス | 28500 |
5 | ワグネリアン | トンパチキッド | 27600 |
牝馬(♀)
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|---|---|---|
1 | アーモンドアイ | 伸光 | 65300 |
2 | リスグラシュー | 伸光 | 22200 |
3 | アエロリット | くま | 15200 |
4 | ミスパンテール | くま | 13750 |
5 | アンジュデジール | yutaka | 13170 |
短距離(〜1600)
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|---|---|---|
1 | ファインニードル | マオ | 31800 |
2 | モズアスコット | トンパチキッド | 18320 |
3 | ノンコノユメ | ラスカルスズカ | 14805 |
4 | アーモンドアイ | 伸光 | 14300 |
5 | ケイアイノーテック | さじま〜る | 13820 |
中距離(1601〜2200)
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|---|---|---|
1 | レイデオロ | マオ | 23300 |
2 | ケイティブレイブ | マオ | 21900 |
3 | オメガパフューム | チーム余り物 | 20595 |
4 | スワーヴリチャード | ボクデス | 18200 |
5 | ミッキーロケット | さじま〜る | 16500 |
長距離(2201〜)
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|---|---|---|
1 | アーモンドアイ | 伸光 | 41000 |
2 | ブラストワンピース | ラスカルスズカ | 34800 |
3 | ワグネリアン | トンパチキッド | 25400 |
4 | レインボーライン | う〜ま@Show | 21700 |
5 | シュヴァルグラン | ましまろ | 19000 |