総賞金
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|---|---|---|
1 | スターオブロンドン | カロ | 750 |
1 | ショウナンガルフ | カロ | 750 |
1 | クールフラン | アラブ | 750 |
1 | ドリームコア | カロ | 750 |
1 | ロスパレドネス | カロ | 750 |
1 | ディバインウインド | イサカ | 750 |
1 | サレジオ | イサカ | 750 |
1 | ダノンヒストリー | カロ | 750 |
1 | チュウワカーネギー | パル | 750 |
1 | モノポリオ | ウメチャンブラック | 750 |
1 | マルガ | アラブ | 750 |
2 | スターアニス | イサカ | 635 |
3 | アニマレイ | パル | 520 |
4 | サトノボヤージュ | アラブ | 300 |
4 | マゲバスピード | イサカ | 300 |
4 | アルバンヌ | パル | 300 |
4 | ゾロアストロ | イサカ | 300 |
4 | エコールナヴァール | ウメチャンブラック | 300 |
4 | ラディアントスター | ウメチャンブラック | 300 |
4 | アルカディアカフェ | カロ | 300 |
5 | ダイヤモンドノット | パル | 274 |
牡馬(♂)
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|---|---|---|
1 | スターオブロンドン | カロ | 750 |
1 | ロスパレドネス | カロ | 750 |
1 | サレジオ | イサカ | 750 |
1 | ディバインウインド | イサカ | 750 |
1 | チュウワカーネギー | パル | 750 |
1 | モノポリオ | ウメチャンブラック | 750 |
1 | ダノンヒストリー | カロ | 750 |
1 | ショウナンガルフ | カロ | 750 |
2 | アニマレイ | パル | 520 |
3 | サトノボヤージュ | アラブ | 300 |
3 | マゲバスピード | イサカ | 300 |
3 | ゾロアストロ | イサカ | 300 |
3 | ラディアントスター | ウメチャンブラック | 300 |
3 | アルカディアカフェ | カロ | 300 |
4 | ダイヤモンドノット | パル | 274 |
5 | ユマハム | ウメチャンブラック | 75 |
牝馬(♀)
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|---|---|---|
1 | マルガ | アラブ | 750 |
1 | ドリームコア | カロ | 750 |
1 | クールフラン | アラブ | 750 |
2 | スターアニス | イサカ | 635 |
3 | エコールナヴァール | ウメチャンブラック | 300 |
3 | アルバンヌ | パル | 300 |
4 | ムーンリットアイル | サカノ | 190 |
4 | オラヴィンリンナ | カロ | 190 |
4 | ディアダイヤモンド | サカノ | 190 |
5 | タフクッキー | イサカ | 110 |
短距離(〜1600)
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|---|---|---|
1 | チュウワカーネギー | パル | 750 |
1 | ドリームコア | カロ | 750 |
1 | ディバインウインド | イサカ | 750 |
1 | スターオブロンドン | カロ | 750 |
2 | スターアニス | イサカ | 635 |
3 | アニマレイ | パル | 520 |
4 | アルカディアカフェ | カロ | 300 |
4 | マゲバスピード | イサカ | 300 |
4 | アルバンヌ | パル | 300 |
4 | ゾロアストロ | イサカ | 300 |
4 | エコールナヴァール | ウメチャンブラック | 300 |
4 | サトノボヤージュ | アラブ | 300 |
5 | ダイヤモンドノット | パル | 274 |
中距離(1601〜2200)
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|---|---|---|
1 | モノポリオ | ウメチャンブラック | 750 |
1 | ショウナンガルフ | カロ | 750 |
1 | ダノンヒストリー | カロ | 750 |
1 | サレジオ | イサカ | 750 |
1 | マルガ | アラブ | 750 |
1 | ロスパレドネス | カロ | 750 |
1 | クールフラン | アラブ | 750 |
2 | ラディアントスター | ウメチャンブラック | 300 |
長距離(2201〜)
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|
出走回数
順位 | 馬名 | 所有者 | 回数 | 賞金 |
---|---|---|---|---|
1 | アニマレイ | パル | 2 | 520 |
1 | スターアニス | イサカ | 2 | 635 |
1 | ムーンリットアイル | サカノ | 2 | 190 |
1 | ダイヤモンドノット | パル | 2 | 274 |
2 | ディバインウインド | イサカ | 1 | 750 |
2 | オラヴィンリンナ | カロ | 1 | 190 |
2 | ティナンヴァランタ | サカノ | 1 | 0 |
2 | チュウワカーネギー | パル | 1 | 750 |
2 | マゲバスピード | イサカ | 1 | 300 |
2 | アルバンヌ | パル | 1 | 300 |
2 | ショウナンガルフ | カロ | 1 | 750 |
2 | スターオブロンドン | カロ | 1 | 750 |
2 | ブラックコーラル | カロ | 1 | 0 |
2 | ゾロアストロ | イサカ | 1 | 300 |
2 | ロスパレドネス | カロ | 1 | 750 |
2 | クールフラン | アラブ | 1 | 750 |
2 | ダノンヒストリー | カロ | 1 | 750 |
2 | サレジオ | イサカ | 1 | 750 |
2 | エコールナヴァール | ウメチャンブラック | 1 | 300 |
2 | ディアダイヤモンド | サカノ | 1 | 190 |
2 | ドリームコア | カロ | 1 | 750 |
2 | マルガ | アラブ | 1 | 750 |
2 | ラディアントスター | ウメチャンブラック | 1 | 300 |
2 | モノポリオ | ウメチャンブラック | 1 | 750 |
2 | サトノボヤージュ | アラブ | 1 | 300 |
2 | アルカディアカフェ | カロ | 1 | 300 |
2 | タフクッキー | イサカ | 1 | 110 |
2 | ユマハム | ウメチャンブラック | 1 | 75 |
2 | ダノンオブアイデア | アラブ | 1 | 0 |