総賞金
牡馬(♂)
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|---|---|---|
1 | タスティエーラ | バガボンド | 44700 |
1 | タスティエーラ | やまひろ | 44700 |
1 | タスティエーラ | norunoru13 | 44700 |
1 | タスティエーラ | タックスエバシオン | 44700 |
1 | タスティエーラ | プロ | 44700 |
1 | タスティエーラ | ライアン53 | 44700 |
1 | タスティエーラ | satonos柊 | 44700 |
1 | タスティエーラ | にっし〜 | 44700 |
1 | タスティエーラ | ジョン=カリブ | 44700 |
1 | タスティエーラ | ろびそ | 44700 |
1 | タスティエーラ | とらっこ | 44700 |
1 | タスティエーラ | スカイハイ | 44700 |
1 | タスティエーラ | ブルースカイ | 44700 |
1 | タスティエーラ | タクタクタックン | 44700 |
1 | タスティエーラ | yu-4you | 44700 |
1 | タスティエーラ | Re.楽俊Z | 44700 |
1 | タスティエーラ | ベネット | 44700 |
1 | タスティエーラ | レイルリンク | 44700 |
2 | ソールオリエンス | 岩戸大介 | 36700 |
2 | ソールオリエンス | chanaju | 36700 |
2 | ソールオリエンス | ホワイトホース | 36700 |
2 | ソールオリエンス | 及川しょうこ | 36700 |
2 | ソールオリエンス | あと。 | 36700 |
2 | ソールオリエンス | るたすけ | 36700 |
2 | ソールオリエンス | lovebabe | 36700 |
2 | ソールオリエンス | 久隆 裕 | 36700 |
2 | ソールオリエンス | 養殖ブリ | 36700 |
2 | ソールオリエンス | 桜街道 | 36700 |
2 | ソールオリエンス | 夢 ご近所さん | 36700 |
2 | ソールオリエンス | たくじろう | 36700 |
2 | ソールオリエンス | シャア専用POG | 36700 |
3 | ファントムシーフ | ナットウ2 | 12400 |
3 | ファントムシーフ | かんぱち | 12400 |
3 | ファントムシーフ | ICG | 12400 |
3 | ファントムシーフ | 堅実 | 12400 |
4 | ベラジオオペラ | 佐鞍楼嶺累 | 11670 |
5 | ハーツコンチェルト | HrSt | 11650 |
5 | ハーツコンチェルト | syogereiki | 11650 |
牝馬(♀)
短距離(〜1600)
中距離(1601〜2200)
長距離(2201〜)
出走回数
順位 | 馬名 | 所有者 | 回数 | 賞金 |
---|---|---|---|---|
1 | クリノヒーロー | Day Dream | 17 | 237 |
2 | トロピカルヒーロー | muguet | 15 | 1426 |
3 | ワイズゴールド | インノケンティウス3世 | 13 | 1961 |
4 | マサハヤヴァンス | サラブレスター | 12 | 81 |
4 | ハルオーブ | 野坂守彦 | 12 | 1718 |
5 | メイショウネムノキ | Zガンダム | 11 | 1008 |
5 | キャビネットバトル | ミラクルキッズ | 11 | 140 |
5 | フェスティヴチャン | ダークナイト | 11 | 182 |
5 | マイネルフォルツァ | リアルドラゴン | 11 | 1176 |
5 | ヴァレーニュ | ゆーあーる | 11 | 0 |
5 | メイショウネムノキ | さやっち | 11 | 1008 |
5 | メイショウネムノキ | Crystal | 11 | 1008 |