総賞金
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|---|---|---|
1 | タスティエーラ | ダルシム | 44700 |
2 | リバティアイランド | syatomin | 37400 |
3 | ソールオリエンス | Kota | 36700 |
4 | シャンパンカラー | POKO | 16130 |
5 | ハーパー | 赤いイナズマ | 12600 |
牡馬(♂)
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|---|---|---|
1 | タスティエーラ | ダルシム | 44700 |
2 | ソールオリエンス | Kota | 36700 |
3 | シャンパンカラー | POKO | 16130 |
4 | ファントムシーフ | WIN5.9 | 12400 |
5 | オオバンブルマイ | ヴォヴィヴァ | 11800 |
牝馬(♀)
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|---|---|---|
1 | リバティアイランド | syatomin | 37400 |
2 | ハーパー | 赤いイナズマ | 12600 |
3 | モズメイメイ | serious | 11230 |
4 | ウンブライル | tomo-pog-dayo | 9700 |
5 | コナコースト | かず | 9200 |
短距離(〜1600)
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|---|---|---|
1 | リバティアイランド | syatomin | 22400 |
2 | シャンパンカラー | POKO | 16130 |
3 | オオバンブルマイ | ヴォヴィヴァ | 11800 |
4 | モズメイメイ | serious | 11230 |
5 | ドルチェモア | Ronnie | 11000 |
中距離(1601〜2200)
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|---|---|---|
1 | ソールオリエンス | Kota | 24700 |
2 | タスティエーラ | ダルシム | 14700 |
3 | ファントムシーフ | WIN5.9 | 11700 |
4 | トップナイフ | kameshin | 8890 |
5 | ドゥラエレーデ | はずーり | 8370 |
長距離(2201〜)
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|---|---|---|
1 | タスティエーラ | ダルシム | 30000 |
2 | リバティアイランド | syatomin | 15000 |
3 | ソールオリエンス | Kota | 12000 |
4 | ハーツコンチェルト | ★彡あるた | 9700 |
5 | スキルヴィング | マイスター | 6470 |
出走回数
順位 | 馬名 | 所有者 | 回数 | 賞金 |
---|---|---|---|---|
1 | トーセントラム | Yasmin | 16 | 1548 |
2 | ビキニボーイ | クルワザードの父 | 14 | 1570 |
3 | サグアロ | nip | 13 | 1399 |
4 | ドゥワー | lovebabe | 12 | 216 |
4 | レヴィアタン | カワぽん | 12 | 874 |
4 | エンライトメント | ルブラン | 12 | 1142 |
4 | ハルオーブ | ネコねこ | 12 | 1718 |
5 | テイエムスイスイ | テンパイ003 | 11 | 1129 |
5 | ミヤジシャルマン | エクリプス | 11 | 771 |
5 | ミシェラドラータ | 1stpetal | 11 | 1120 |
5 | レイフォール | ひざぷろ | 11 | 1200 |
5 | ワタシハマジョ | キタジマレブリー | 11 | 467 |
5 | メイショウネムノキ | Crystal | 11 | 1008 |
5 | マイショウチャン | サラブレスター | 11 | 977 |
5 | ヴァレーニュ | リアルドラゴン | 11 | 0 |
5 | フジブルーダイヤ | lovebabe | 11 | 391 |
5 | クリノゴッホ | ネコねこ | 11 | 1200 |