総賞金
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | テイエムサウスダン | ビキニブロンド | 28464 |
| 1 | テイエムサウスダン | ぼさつ | 28464 |
| 2 | オーロラテソーロ | そういち | 20380 |
| 3 | ヴェントヴォーチェ | リプス | 19140 |
| 3 | ヴェントヴォーチェ | ブルースカイ | 19140 |
| 3 | ヴェントヴォーチェ | チッチ | 19140 |
| 3 | ヴェントヴォーチェ | さたけ太郎 | 19140 |
| 3 | ヴェントヴォーチェ | マミーぽこ | 19140 |
| 4 | スリーグランド | SHIM | 11605 |
| 5 | リリーミニスター | もみじ | 9935 |
| 5 | リリーミニスター | ふーなさん | 9935 |
| 5 | リリーミニスター | タケモト | 9935 |
| 5 | リリーミニスター | 北茶 | 9935 |
牡馬(♂)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | テイエムサウスダン | ビキニブロンド | 28464 |
| 1 | テイエムサウスダン | ぼさつ | 28464 |
| 2 | オーロラテソーロ | そういち | 20380 |
| 3 | ヴェントヴォーチェ | チッチ | 19140 |
| 3 | ヴェントヴォーチェ | ブルースカイ | 19140 |
| 3 | ヴェントヴォーチェ | マミーぽこ | 19140 |
| 3 | ヴェントヴォーチェ | リプス | 19140 |
| 3 | ヴェントヴォーチェ | さたけ太郎 | 19140 |
| 4 | スリーグランド | SHIM | 11605 |
| 5 | ダーリントンホール | 羊、吠える | 9220 |
| 5 | ダーリントンホール | 浮き草 | 9220 |
| 5 | ダーリントンホール | 藤沢雄二 | 9220 |
牝馬(♀)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | ブランクチェック | さたけ太郎 | 7290 |
| 2 | ショウゲッコウ | H.アデール | 6256 |
| 3 | オーロラフラッシュ | ディク猫 | 5470 |
| 3 | オーロラフラッシュ | 龍ぱぱ | 5470 |
| 4 | コパノフィーリング | Moonbow0211 | 4120 |
| 4 | コパノフィーリング | dsk | 4120 |
| 4 | コパノフィーリング | 競馬魂 | 4120 |
| 4 | コパノフィーリング | タケモト | 4120 |
| 4 | コパノフィーリング | タウ・ゼロ | 4120 |
| 5 | メサテソーロ | もみじ | 3967 |
短距離(〜1600)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | テイエムサウスダン | ぼさつ | 28464 |
| 1 | テイエムサウスダン | ビキニブロンド | 28464 |
| 2 | オーロラテソーロ | そういち | 20380 |
| 3 | ヴェントヴォーチェ | チッチ | 19140 |
| 3 | ヴェントヴォーチェ | ブルースカイ | 19140 |
| 3 | ヴェントヴォーチェ | マミーぽこ | 19140 |
| 3 | ヴェントヴォーチェ | リプス | 19140 |
| 3 | ヴェントヴォーチェ | さたけ太郎 | 19140 |
| 4 | スリーグランド | SHIM | 11605 |
| 5 | ハリーバローズ | 剛力くれない | 6550 |
| 5 | ハリーバローズ | じんぼう | 6550 |
中距離(1601〜2200)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | リリーミニスター | もみじ | 9098 |
| 1 | リリーミニスター | 北茶 | 9098 |
| 1 | リリーミニスター | タケモト | 9098 |
| 1 | リリーミニスター | ふーなさん | 9098 |
| 2 | アメリカンフェイス | SoTa | 7602 |
| 3 | アメリカンシード | 桜梅桃李 | 7555 |
| 3 | アメリカンシード | dsk | 7555 |
| 4 | ダーリントンホール | 浮き草 | 6630 |
| 4 | ダーリントンホール | 藤沢雄二 | 6630 |
| 4 | ダーリントンホール | 羊、吠える | 6630 |
| 5 | ダイメイコリーダ | 高橋楓 | 4275 |
長距離(2201〜)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | アポロアベリア | マミーぽこ | 320 |
| 1 | アポロアベリア | じんぼう | 320 |
| 1 | アポロアベリア | セキ | 320 |
| 1 | アポロアベリア | きむたくん | 320 |
| 1 | アポロアベリア | うーま66 | 320 |
| 1 | アポロアベリア | ビキニブロンド | 320 |
| 1 | アポロアベリア | マスクト | 320 |
| 1 | アポロアベリア | SANE | 320 |
| 2 | クリノヴィンセント | きむたくん | 79 |
| 2 | クリノヴィンセント | マミーぽこ | 79 |
| 2 | クリノヴィンセント | 風来のおうか | 79 |
| 2 | クリノヴィンセント | へびぃさん | 79 |
| 2 | クリノヴィンセント | じんぼう | 79 |
| 2 | クリノヴィンセント | ぼさつ | 79 |
| 3 | カワキタジャズ | 俺は馬 | 51 |
| 3 | カワキタジャズ | ひろす | 51 |
| 3 | カワキタジャズ | 競馬魂 | 51 |
| 3 | カワキタジャズ | タウ・ゼロ | 51 |
| 3 | カワキタジャズ | river horse | 51 |
| 3 | カワキタジャズ | 藤沢雄二 | 51 |
| 3 | カワキタジャズ | 街路樹 | 51 |
| 3 | カワキタジャズ | オンド | 51 |
| 3 | カワキタジャズ | ノルマンディー戦士 | 51 |
| 3 | カワキタジャズ | ヨウ | 51 |
| 3 | カワキタジャズ | ブルースカイ | 51 |
| 3 | カワキタジャズ | 桜梅桃李 | 51 |
| 3 | カワキタジャズ | allgreen | 51 |
| 3 | カワキタジャズ | 風来のおうか | 51 |
| 3 | カワキタジャズ | T.T | 51 |
| 3 | カワキタジャズ | うーま66 | 51 |
| 3 | カワキタジャズ | マスクト | 51 |
| 3 | カワキタジャズ | わいこ | 51 |
| 3 | カワキタジャズ | ノッヂ | 51 |
| 3 | カワキタジャズ | 茶畑のたくちゃん | 51 |
| 3 | カワキタジャズ | リプス | 51 |
| 4 | エアーポケット | ササライ | 15 |
出走回数
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 回数 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ホウオウエンジェル | けんぴ | 47 | 2673 |
| 1 | ホウオウエンジェル | うーま66 | 47 | 2673 |
| 1 | ホウオウエンジェル | タケモト | 47 | 2673 |
| 2 | リリーミニスター | 北茶 | 43 | 9935 |
| 2 | リリーミニスター | タケモト | 43 | 9935 |
| 2 | リリーミニスター | ふーなさん | 43 | 9935 |
| 2 | リリーミニスター | もみじ | 43 | 9935 |
| 3 | クリノヴィンセント | ぼさつ | 41 | 1569 |
| 3 | クリノヴィンセント | へびぃさん | 41 | 1569 |
| 3 | クリノヴィンセント | 風来のおうか | 41 | 1569 |
| 3 | クリノヴィンセント | マミーぽこ | 41 | 1569 |
| 3 | クリノヴィンセント | じんぼう | 41 | 1569 |
| 3 | クリノヴィンセント | きむたくん | 41 | 1569 |
| 4 | カクシン | ササライ | 40 | 1652 |
| 5 | マイネルイリャルギ | ☆も☆ | 39 | 4251 |
| 5 | オーロラテソーロ | そういち | 39 | 20380 |