総賞金
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | キズナ | したっぱ | 31870 |
| 2 | ロゴタイプ | RH西葛西店 | 26830 |
| 3 | エピファネイア | ダイスポFC | 18080 |
| 4 | エーシントップ | したっぱ | 14700 |
| 5 | コディーノ | ゴーロクシチー | 13400 |
牡馬(♂)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | キズナ | したっぱ | 31870 |
| 2 | ロゴタイプ | RH西葛西店 | 26830 |
| 3 | エピファネイア | ダイスポFC | 18080 |
| 4 | エーシントップ | したっぱ | 14700 |
| 5 | コディーノ | ゴーロクシチー | 13400 |
牝馬(♀)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | デニムアンドルビー | きんぱ | 8340 |
| 2 | ストークアンドレイ | したっぱ | 3700 |
| 3 | サンブルエミューズ | Gun&Run | 2960 |
| 4 | セレブリティモデル | RH西葛西店 | 2730 |
| 5 | エイシンラトゥナ | F男 | 2620 |
短距離(〜1600)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | エーシントップ | したっぱ | 14700 |
| 2 | ロゴタイプ | RH西葛西店 | 9480 |
| 3 | レッドアリオン | ダイスポFC | 6760 |
| 4 | ティーハーフ | RH西葛西店 | 6470 |
| 5 | マイネルエテルネル | ダイスポFC | 4600 |
中距離(1601〜2200)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | ロゴタイプ | RH西葛西店 | 15350 |
| 2 | キズナ | したっぱ | 11870 |
| 3 | コディーノ | ゴーロクシチー | 10600 |
| 4 | エピファネイア | ダイスポFC | 10080 |
| 5 | カミノタサハラ | Gun&Run | 8480 |
長距離(2201〜)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | キズナ | したっぱ | 20000 |
| 2 | エピファネイア | ダイスポFC | 8000 |
| 3 | デニムアンドルビー | きんぱ | 2400 |
| 4 | ロゴタイプ | RH西葛西店 | 2000 |
| 5 | アドマイヤスピカ | したっぱ | 1330 |
出走回数
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 回数 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ウイングリート | RH西葛西店 | 14 | 2930 |
| 2 | スワンソング | RH西葛西店 | 11 | 830 |
| 2 | アーマークラッド | ダイスポFC | 11 | 1325 |
| 2 | タガノラルフ | ダイスポFC | 11 | 1380 |
| 3 | シャンピオナ | F男 | 10 | 175 |
| 3 | スクワドロン | ダイスポFC | 10 | 1240 |
| 3 | ティーハーフ | RH西葛西店 | 10 | 6470 |
| 3 | レッドアリオン | ダイスポFC | 10 | 6835 |
| 3 | ゼンノコリオリ | ダイスポFC | 10 | 1060 |
| 4 | ニシノアイボウ | きんぱ | 9 | 50 |
| 4 | ロゴタイプ | RH西葛西店 | 9 | 26830 |
| 4 | テイエムオーライト | したっぱ | 9 | 350 |
| 4 | ストークアンドレイ | したっぱ | 9 | 3700 |
| 4 | フェートグランド | RH西葛西店 | 9 | 780 |
| 4 | クレスコモア | きんぱ | 9 | 1140 |
| 4 | ワイズマン | Gun&Run | 9 | 130 |
| 4 | フジノストロング | Gun&Run | 9 | 1210 |
| 4 | ミッキーサクセス | きんぱ | 9 | 1455 |
| 4 | タガノハピネス | RH西葛西店 | 9 | 1470 |
| 5 | エーシンマックス | したっぱ | 8 | 1535 |
| 5 | セレブリティモデル | RH西葛西店 | 8 | 2730 |
| 5 | アットウィル | RH西葛西店 | 8 | 2980 |
| 5 | ディアマイベイビー | ダイスポFC | 8 | 1830 |
| 5 | クロムレック | ダイスポFC | 8 | 1960 |
| 5 | カナディアンリーフ | したっぱ | 8 | 125 |
| 5 | オムニバス | したっぱ | 8 | 50 |
| 5 | トーセンパワフル | F男 | 8 | 2030 |
| 5 | アドマイヤキンカク | ゴーロクシチー | 8 | 1395 |
| 5 | マリンルック | きんぱ | 8 | 50 |
| 5 | ウリウリ | きんぱ | 8 | 2185 |
| 5 | オースミミズホ | したっぱ | 8 | 575 |