総賞金
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|---|---|---|
1 | キズナ | galvez | 31870 |
2 | エーシントップ | スキップジャック | 14700 |
3 | コディーノ | galvez | 13400 |
4 | カミノタサハラ | soraomi | 8480 |
5 | レッドアリオン | isaac | 6835 |
牡馬(♂)
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|---|---|---|
1 | キズナ | galvez | 31870 |
2 | エーシントップ | スキップジャック | 14700 |
3 | コディーノ | galvez | 13400 |
4 | カミノタサハラ | soraomi | 8480 |
5 | レッドアリオン | isaac | 6835 |
牝馬(♀)
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|---|---|---|
1 | コレクターアイテム | 鉄拳太郎 | 5020 |
2 | ウリウリ | 鉄拳太郎 | 2185 |
3 | サクラディソール | 羽生 | 2040 |
4 | ノーブルコロネット | みなたす | 1690 |
5 | チェリーペトルズ | isaac | 1160 |
5 | メイケイペガムーン | JAX | 1160 |
短距離(〜1600)
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|---|---|---|
1 | エーシントップ | スキップジャック | 14700 |
2 | レッドアリオン | isaac | 6760 |
3 | ティーハーフ | 鉄拳太郎 | 6470 |
4 | コレクターアイテム | 鉄拳太郎 | 5020 |
5 | フラムドグロワール | soraomi | 4700 |
中距離(1601〜2200)
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|---|---|---|
1 | キズナ | galvez | 11870 |
2 | コディーノ | galvez | 10600 |
3 | カミノタサハラ | soraomi | 8480 |
4 | サムソンズプライド | kaz | 3870 |
5 | ラウンドワールド | 大吉 | 3260 |
長距離(2201〜)
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|---|---|---|
1 | キズナ | galvez | 20000 |
2 | ヒルノドンカルロ | isaac | 950 |
3 | サトノノブレス | 大吉 | 780 |
4 | ハイヤーゾーン | galvez | 500 |
5 | エーシンマックス | 謎男 | 380 |
出走回数
順位 | 馬名 | 所有者 | 回数 | 賞金 |
---|---|---|---|---|
1 | サムソンズプライド | kaz | 12 | 3870 |
2 | タッチシタイ | JAX | 11 | 1245 |
2 | タガノラルフ | 大吉 | 11 | 1380 |
3 | ウインコサージュ | スキップジャック | 10 | 125 |
3 | ヒカルエリントン | 羽生 | 10 | 1545 |
3 | ゼンノコリオリ | JAX | 10 | 1060 |
3 | シャンピオナ | 羽生 | 10 | 175 |
3 | レッドアリオン | isaac | 10 | 6835 |
3 | ティーハーフ | 鉄拳太郎 | 10 | 6470 |
4 | オクターブユニゾン | あめすぴ | 9 | 455 |
4 | フェートグランド | 大吉 | 9 | 780 |
4 | シェアードワールド | soraomi | 9 | 790 |
5 | チェリーペトルズ | isaac | 8 | 1160 |
5 | マイネルゼータ | 謎男 | 8 | 130 |
5 | アドマイヤキンカク | kaz | 8 | 1395 |
5 | ウリウリ | 鉄拳太郎 | 8 | 2185 |
5 | ブロードソード | 羽生 | 8 | 2325 |
5 | メイケイペガムーン | JAX | 8 | 1160 |
5 | エーシンマックス | 謎男 | 8 | 1535 |
5 | ラブリーデイ | スキップジャック | 8 | 3970 |
5 | シンネン | 大吉 | 8 | 2405 |
5 | トーセンパワフル | soraomi | 8 | 2030 |
5 | エーシントップ | スキップジャック | 8 | 14700 |
5 | イノベーション | galvez | 8 | 130 |