総賞金
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|---|---|---|
1 | ダノンヒストリー | チョココロネル | 750 |
1 | ディバインウインド | M-GALE | 750 |
1 | ファムマルキーズ | BUMP | 750 |
1 | チュウワカーネギー | キャリコ | 750 |
1 | パープルガーネット | dsk | 750 |
2 | ゾロアストロ | dsk | 300 |
2 | アウダーシア | アンクルロック | 300 |
2 | アンドゥーリル | チョココロネル | 300 |
2 | トライアンフパス | キャリコ | 300 |
3 | ベルバード | ナゾノ厩舎 | 190 |
3 | ディアダイヤモンド | ローマエ | 190 |
4 | アスクエジンバラ | 涼牙 | 110 |
4 | タフクッキー | M-GALE | 110 |
牡馬(♂)
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|---|---|---|
1 | チュウワカーネギー | キャリコ | 750 |
1 | ディバインウインド | M-GALE | 750 |
1 | ダノンヒストリー | チョココロネル | 750 |
2 | アウダーシア | アンクルロック | 300 |
2 | アンドゥーリル | チョココロネル | 300 |
2 | ゾロアストロ | dsk | 300 |
3 | アスクエジンバラ | 涼牙 | 110 |
牝馬(♀)
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|---|---|---|
1 | パープルガーネット | dsk | 750 |
1 | ファムマルキーズ | BUMP | 750 |
2 | トライアンフパス | キャリコ | 300 |
3 | ベルバード | ナゾノ厩舎 | 190 |
3 | ディアダイヤモンド | ローマエ | 190 |
4 | タフクッキー | M-GALE | 110 |
短距離(〜1600)
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|---|---|---|
1 | ファムマルキーズ | BUMP | 750 |
1 | チュウワカーネギー | キャリコ | 750 |
1 | パープルガーネット | dsk | 750 |
1 | ディバインウインド | M-GALE | 750 |
2 | アンドゥーリル | チョココロネル | 300 |
2 | トライアンフパス | キャリコ | 300 |
2 | ゾロアストロ | dsk | 300 |
3 | ディアダイヤモンド | ローマエ | 190 |
3 | ベルバード | ナゾノ厩舎 | 190 |
4 | アスクエジンバラ | 涼牙 | 110 |
4 | タフクッキー | M-GALE | 110 |
長距離(2201〜)
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|
出走回数
順位 | 馬名 | 所有者 | 回数 | 賞金 |
---|---|---|---|---|
1 | ラッキーバック | マサキサマ | 1 | 0 |
1 | タフクッキー | M-GALE | 1 | 110 |
1 | スタートレイン | 涼牙 | 1 | 0 |
1 | テンユウ | ランディ | 1 | 0 |
1 | ディバインウインド | M-GALE | 1 | 750 |
1 | アンドゥーリル | チョココロネル | 1 | 300 |
1 | ファムマルキーズ | BUMP | 1 | 750 |
1 | チュウワカーネギー | キャリコ | 1 | 750 |
1 | ベルバード | ナゾノ厩舎 | 1 | 190 |
1 | アスクエジンバラ | 涼牙 | 1 | 110 |
1 | トライアンフパス | キャリコ | 1 | 300 |
1 | ゾロアストロ | dsk | 1 | 300 |
1 | ダノンヒストリー | チョココロネル | 1 | 750 |
1 | パープルガーネット | dsk | 1 | 750 |
1 | ディアダイヤモンド | ローマエ | 1 | 190 |
1 | カレイジャスビート | ローマエ | 1 | 0 |
1 | リヒトミューレ | ロジャー | 1 | 0 |
1 | アウダーシア | アンクルロック | 1 | 300 |