総賞金
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|---|---|---|
1 | ディバインウインド | オカづお | 750 |
2 | トライアンフパス | スニッカー | 300 |
2 | アウダーシア | 国師無双 | 300 |
2 | アンドゥーリル | パルプンテ | 300 |
2 | ゾロアストロ | deardaniel | 300 |
3 | ベルバード | 夜明け | 190 |
3 | ディアダイヤモンド | 国師無双 | 190 |
4 | タフクッキー | スニッカー | 110 |
牡馬(♂)
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|---|---|---|
1 | ディバインウインド | オカづお | 750 |
2 | アンドゥーリル | パルプンテ | 300 |
2 | ゾロアストロ | deardaniel | 300 |
2 | アウダーシア | 国師無双 | 300 |
短距離(〜1600)
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|---|---|---|
1 | ディバインウインド | オカづお | 750 |
2 | ゾロアストロ | deardaniel | 300 |
2 | トライアンフパス | スニッカー | 300 |
2 | アンドゥーリル | パルプンテ | 300 |
3 | ディアダイヤモンド | 国師無双 | 190 |
3 | ベルバード | 夜明け | 190 |
4 | タフクッキー | スニッカー | 110 |
長距離(2201〜)
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|