総賞金
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | ゴールドシップ | Gun&Run | 67300 |
| 2 | エピファネイア | ダイスポFC | 45000 |
| 3 | ディサイファ | F男 | 38360 |
| 4 | サトノノブレス | したっぱ | 38015 |
| 5 | デニムアンドルビー | きんぱ | 29080 |
牡馬(♂)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | ゴールドシップ | Gun&Run | 67300 |
| 2 | エピファネイア | ダイスポFC | 45000 |
| 3 | ディサイファ | F男 | 38360 |
| 4 | サトノノブレス | したっぱ | 38015 |
| 5 | ロゴタイプ | RH西葛西店 | 27880 |
牝馬(♀)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | デニムアンドルビー | きんぱ | 29080 |
| 2 | ラキシス | ゴーロクシチー | 28190 |
| 3 | ウリウリ | きんぱ | 21950 |
| 4 | カフェブリリアント | F男 | 16857 |
| 5 | ヴィルシーナ | Gun&Run | 12300 |
短距離(〜1600)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | ウリウリ | きんぱ | 19210 |
| 2 | ティーハーフ | RH西葛西店 | 17244 |
| 3 | ロゴタイプ | RH西葛西店 | 17000 |
| 4 | レッドアリオン | ダイスポFC | 16500 |
| 5 | カフェブリリアント | F男 | 15557 |
中距離(1601〜2200)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | ディサイファ | F男 | 37690 |
| 2 | ゴールドシップ | Gun&Run | 29000 |
| 3 | ラキシス | ゴーロクシチー | 27210 |
| 4 | サトノノブレス | したっぱ | 23555 |
| 5 | デニムアンドルビー | きんぱ | 16480 |
長距離(2201〜)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | エピファネイア | ダイスポFC | 43400 |
| 2 | ゴールドシップ | Gun&Run | 38300 |
| 3 | サナシオン | ダイスポFC | 18500 |
| 4 | サトノノブレス | したっぱ | 14460 |
| 5 | デニムアンドルビー | きんぱ | 12600 |