総賞金
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|---|---|---|
1 | タスティエーラ | 藤沢雄二 | 44700 |
2 | リバティアイランド | 熟を | 37400 |
3 | ドルチェモア | M赤熊 | 11000 |
4 | コナコースト | くろひょう | 9200 |
5 | ドゥラエレーデ | ナキマフィ | 8370 |
牡馬(♂)
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|---|---|---|
1 | タスティエーラ | 藤沢雄二 | 44700 |
2 | ドルチェモア | M赤熊 | 11000 |
3 | ドゥラエレーデ | ナキマフィ | 8370 |
4 | サトノグランツ | なおたろう | 7200 |
5 | ダノンタッチダウン | ハートビート | 7000 |
牝馬(♀)
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|---|---|---|
1 | リバティアイランド | 熟を | 37400 |
2 | コナコースト | くろひょう | 9200 |
3 | ラヴェル | ナキマフィ | 5900 |
4 | ペリファーニア | くろひょう | 5500 |
5 | メイクアスナッチ | くろひょう | 2950 |
短距離(〜1600)
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|---|---|---|
1 | リバティアイランド | 熟を | 22400 |
2 | ドルチェモア | M赤熊 | 11000 |
3 | コナコースト | くろひょう | 8500 |
4 | ダノンタッチダウン | ハートビート | 7000 |
5 | ペリファーニア | くろひょう | 5500 |
中距離(1601〜2200)
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|---|---|---|
1 | タスティエーラ | 藤沢雄二 | 14700 |
2 | ドゥラエレーデ | ナキマフィ | 8370 |
3 | サトノグランツ | なおたろう | 6130 |
4 | フリームファクシ | 藤沢雄二 | 5580 |
5 | キングズレイン | のんのん | 3530 |
長距離(2201〜)
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|---|---|---|
1 | タスティエーラ | 藤沢雄二 | 30000 |
2 | リバティアイランド | 熟を | 15000 |
3 | ノッキングポイント | ナキマフィ | 3000 |
4 | ラヴェル | ナキマフィ | 2300 |
5 | サトノグランツ | なおたろう | 1070 |
5 | サスツルギ | のんのん | 1070 |