総賞金
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | マスカレードボール | 15番 | 23520 |
| 2 | エンブロイダリー | 15番 | 19527 |
| 3 | エリキング | Pochi | 8620 |
| 4 | エムズ | もんすけ | 4030 |
| 5 | ジュタ | ぽち中忍 | 3820 |
牡馬(♂)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | マスカレードボール | 15番 | 23520 |
| 2 | エリキング | Pochi | 8620 |
| 3 | エムズ | もんすけ | 4030 |
| 4 | ジュタ | ぽち中忍 | 3820 |
| 5 | アスクシュタイン | ヒラケン | 2940 |
牝馬(♀)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | エンブロイダリー | 15番 | 19527 |
| 2 | ブラウンラチェット | 狐 | 3620 |
| 2 | ブラウンラチェット | ひろく〜ん。。。 | 3620 |
| 3 | ゴーソーファー | ぽち中忍 | 2470 |
| 4 | ジョスラン | 15番 | 2400 |
| 5 | ミッキーマドンナ | ヒラケン | 2260 |
短距離(〜1600)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | エンブロイダリー | 15番 | 18977 |
| 2 | ブラウンラチェット | 狐 | 2900 |
| 2 | ブラウンラチェット | ひろく〜ん。。。 | 2900 |
| 3 | ミッキージュエリー | もんすけ | 1360 |
| 3 | アスクセクシーモア | 15番 | 1360 |
| 3 | アスクセクシーモア | ひろく〜ん。。。 | 1360 |
| 4 | ウィンターベル | 教官です | 1097 |
| 5 | ディアナザール | 狐 | 1070 |
中距離(1601〜2200)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | マスカレードボール | 15番 | 10800 |
| 2 | エリキング | Pochi | 5620 |
| 3 | エムズ | もんすけ | 4030 |
| 4 | ジュタ | ぽち中忍 | 3820 |
| 5 | アスクシュタイン | ヒラケン | 2940 |
長距離(2201〜)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | マスカレードボール | 15番 | 12000 |
| 2 | エリキング | Pochi | 3000 |
| 3 | ダノンシーマ | ぽち中忍 | 1110 |
| 4 | アマキヒ | ぽち中忍 | 820 |
| 5 | レヴーズマン | Pochi | 700 |