総賞金
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | ハープスター | ハナリゲス | 31500 |
| 2 | トゥザワールド | saitoo | 24830 |
| 3 | ミッキーアイル | saitoo | 24030 |
| 4 | レッドリヴェール | 雨中流 | 13800 |
| 5 | サウンズオブアース | ブルーノT世 | 11005 |
牡馬(♂)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | トゥザワールド | saitoo | 24830 |
| 2 | ミッキーアイル | saitoo | 24030 |
| 3 | サウンズオブアース | ブルーノT世 | 11005 |
| 4 | ステファノス | ブルーノT世 | 10468 |
| 5 | トーセンスターダム | 雨中流 | 9900 |
牝馬(♀)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | ハープスター | ハナリゲス | 31500 |
| 2 | レッドリヴェール | 雨中流 | 13800 |
| 3 | サングレアル | ハナリゲス | 6740 |
| 4 | レーヴデトワール | まーくん | 5140 |
| 5 | リラヴァティ | ブルーノT世 | 4880 |
短距離(〜1600)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | ミッキーアイル | saitoo | 24030 |
| 2 | ハープスター | ハナリゲス | 18600 |
| 3 | レッドリヴェール | 雨中流 | 10800 |
| 4 | サトノルパン | R | 6050 |
| 5 | ステファノス | ブルーノT世 | 4908 |
中距離(1601〜2200)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | トゥザワールド | saitoo | 14830 |
| 2 | トーセンスターダム | 雨中流 | 9900 |
| 3 | ハープスター | ハナリゲス | 6500 |
| 4 | サングレアル | ハナリゲス | 6040 |
| 5 | ステファノス | ブルーノT世 | 5560 |
長距離(2201〜)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | トゥザワールド | saitoo | 10000 |
| 2 | サウンズオブアース | ブルーノT世 | 6600 |
| 3 | ハープスター | ハナリゲス | 6400 |
| 4 | ラングレー | ブルーノT世 | 2590 |
| 5 | ワールドインパクト | たぬき | 2490 |
出走回数
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 回数 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アクアマリンブレス | 補欠組 | 16 | 2215 |
| 1 | クールオープニング | ブルーノT世 | 16 | 1450 |
| 2 | アドマイヤウイング | 雨中流 | 14 | 1755 |
| 2 | リバーソウル | まーくん | 14 | 2325 |
| 3 | ディルガ | まーくん | 13 | 3530 |
| 4 | ウインボナンザ | 補欠組 | 12 | 456 |
| 4 | レッドラヴィータ | 雨中流 | 12 | 2140 |
| 4 | サトノバリアント | たぬき | 12 | 2692 |
| 4 | ペンタトニック | saitoo | 12 | 1850 |
| 5 | ライトニングロアー | まーくん | 11 | 496 |
| 5 | ワールドマッチ | 補欠組 | 11 | 558 |
| 5 | レーヴデトワール | まーくん | 11 | 5140 |
| 5 | サトノルパン | R | 11 | 6050 |
| 5 | リラヴァティ | ブルーノT世 | 11 | 4880 |
| 5 | クリューサオール | R | 11 | 914 |