総賞金
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|---|---|---|
1 | ジャスティンミラノ | k-bay | 36820 |
2 | ステレンボッシュ | クラッシャーカズヨシ | 24820 |
3 | チェルヴィニア | ケデ | 18740 |
4 | シンエンペラー | りきボー | 18520 |
5 | レガレイラ | k-bay | 11150 |
牡馬(♂)
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|---|---|---|
1 | ジャスティンミラノ | k-bay | 36820 |
2 | シンエンペラー | りきボー | 18520 |
3 | フォーエバーヤング | マトリョーシカ葉山 | 8420 |
4 | アマンテビアンコ | k-bay | 8290 |
5 | エートラックス | ピーちゃん | 8283 |
牝馬(♀)
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|---|---|---|
1 | ステレンボッシュ | クラッシャーカズヨシ | 24820 |
2 | チェルヴィニア | ケデ | 18740 |
3 | レガレイラ | k-bay | 11150 |
4 | クイーンズウォーク | ケデ | 6940 |
5 | マスクオールウィン | マサ | 4270 |
短距離(〜1600)
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|---|---|---|
1 | ステレンボッシュ | クラッシャーカズヨシ | 18100 |
2 | エートラックス | ピーちゃん | 6910 |
3 | イーグルノワール | キクチ | 6250 |
4 | ダノンマッキンリー | ピーちゃん | 6090 |
5 | ゴンバデカーブース | マサ | 6020 |
中距離(1601〜2200)
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|---|---|---|
1 | ジャスティンミラノ | k-bay | 24820 |
2 | シンエンペラー | りきボー | 11020 |
3 | レガレイラ | k-bay | 8150 |
4 | アーバンシック | キクチ | 6390 |
5 | アマンテビアンコ | k-bay | 5700 |
長距離(2201〜)
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|---|---|---|
1 | チェルヴィニア | ケデ | 15000 |
2 | ジャスティンミラノ | k-bay | 12000 |
3 | シンエンペラー | りきボー | 7500 |
4 | ステレンボッシュ | クラッシャーカズヨシ | 6000 |
5 | ショウナンラプンタ | マサ | 3270 |