総賞金
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|---|---|---|
1 | クロワデュノール | ドラキー | 11520 |
2 | エリキング | まじくり | 5620 |
3 | マジックサンズ | ひぐらし | 3820 |
3 | サトノカルナバル | シロ | 3820 |
4 | ショウナンザナドゥ | とーしん | 2550 |
5 | マスカレードボール | くりそら | 2420 |
牡馬(♂)
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|---|---|---|
1 | クロワデュノール | ドラキー | 11520 |
2 | エリキング | まじくり | 5620 |
3 | マジックサンズ | ひぐらし | 3820 |
3 | サトノカルナバル | シロ | 3820 |
4 | マスカレードボール | くりそら | 2420 |
5 | ファイアンクランツ | ドラキー | 2070 |
牝馬(♀)
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|---|---|---|
1 | ショウナンザナドゥ | とーしん | 2550 |
2 | ミリオンローズ | ドラキー | 1360 |
3 | ドゥアムール | ふぇざー | 1350 |
4 | ナムラクララ | とーしん | 1310 |
5 | ミッキーマドンナ | 兜 | 1120 |
短距離(〜1600)
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|---|---|---|
1 | サトノカルナバル | シロ | 3820 |
2 | ショウナンザナドゥ | とーしん | 2550 |
3 | ミリオンローズ | ドラキー | 1360 |
4 | ドゥアムール | ふぇざー | 1350 |
5 | ナムラクララ | とーしん | 1310 |
中距離(1601〜2200)
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|---|---|---|
1 | クロワデュノール | ドラキー | 11520 |
2 | エリキング | まじくり | 5620 |
3 | マジックサンズ | ひぐらし | 3820 |
4 | ファイアンクランツ | ドラキー | 2070 |
5 | マスカレードボール | くりそら | 1700 |
長距離(2201〜)
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|