総賞金
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|---|---|---|
1 | モノポリオ | ヒラケン | 750 |
1 | フェスティバルヒル | 教官です | 750 |
1 | ロスパレドネス | 15番 | 750 |
1 | ダノンヒストリー | Pochi | 750 |
1 | ダノンヒストリー | 教官です | 750 |
1 | ダノンヒストリー | ヒラケン | 750 |
1 | フェスティバルヒル | ひろく〜ん。。。 | 750 |
1 | ドリームコア | Pochi | 750 |
2 | アルカディアカフェ | 15番 | 300 |
2 | アウダーシア | ひろく〜ん。。。 | 300 |
2 | アウダーシア | Pochi | 300 |
2 | アウダーシア | ぽち中忍。 | 300 |
3 | ディアダイヤモンド | ヒラケン | 190 |
牡馬(♂)
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|---|---|---|
1 | ダノンヒストリー | ヒラケン | 750 |
1 | モノポリオ | ヒラケン | 750 |
1 | ロスパレドネス | 15番 | 750 |
1 | ダノンヒストリー | Pochi | 750 |
1 | ダノンヒストリー | 教官です | 750 |
2 | アルカディアカフェ | 15番 | 300 |
2 | アウダーシア | Pochi | 300 |
2 | アウダーシア | ぽち中忍。 | 300 |
2 | アウダーシア | ひろく〜ん。。。 | 300 |
牝馬(♀)
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|---|---|---|
1 | ドリームコア | Pochi | 750 |
1 | フェスティバルヒル | ひろく〜ん。。。 | 750 |
1 | フェスティバルヒル | 教官です | 750 |
2 | ディアダイヤモンド | ヒラケン | 190 |
短距離(〜1600)
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|---|---|---|
1 | ドリームコア | Pochi | 750 |
1 | フェスティバルヒル | ひろく〜ん。。。 | 750 |
1 | フェスティバルヒル | 教官です | 750 |
2 | アルカディアカフェ | 15番 | 300 |
3 | ディアダイヤモンド | ヒラケン | 190 |
中距離(1601〜2200)
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|---|---|---|
1 | ダノンヒストリー | ヒラケン | 750 |
1 | モノポリオ | ヒラケン | 750 |
1 | ロスパレドネス | 15番 | 750 |
1 | ダノンヒストリー | Pochi | 750 |
1 | ダノンヒストリー | 教官です | 750 |
2 | アウダーシア | ぽち中忍。 | 300 |
2 | アウダーシア | ひろく〜ん。。。 | 300 |
2 | アウダーシア | Pochi | 300 |
長距離(2201〜)
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|
出走回数
順位 | 馬名 | 所有者 | 回数 | 賞金 |
---|---|---|---|---|
1 | ブラックコーラル | Pochi | 1 | 0 |
1 | ブラックコーラル | 教官です | 1 | 0 |
1 | ロスパレドネス | 15番 | 1 | 750 |
1 | ダノンヒストリー | Pochi | 1 | 750 |
1 | ダノンヒストリー | 教官です | 1 | 750 |
1 | ダノンヒストリー | ヒラケン | 1 | 750 |
1 | ディアダイヤモンド | ヒラケン | 1 | 190 |
1 | ドリームコア | Pochi | 1 | 750 |
1 | モノポリオ | ヒラケン | 1 | 750 |
1 | フェスティバルヒル | ひろく〜ん。。。 | 1 | 750 |
1 | フェスティバルヒル | 教官です | 1 | 750 |
1 | アウダーシア | ひろく〜ん。。。 | 1 | 300 |
1 | アウダーシア | Pochi | 1 | 300 |
1 | アウダーシア | ぽち中忍。 | 1 | 300 |
1 | アルカディアカフェ | 15番 | 1 | 300 |