総賞金
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|---|---|---|
1 | エリキング | horsaholics | 5620 |
2 | クロワデュノール | sripura | 4520 |
3 | サトノカルナバル | yuta0210 | 3820 |
4 | ブラウンラチェット | yuta0210 | 3620 |
5 | マスカレードボール | yuta0210 | 2420 |
牡馬(♂)
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|---|---|---|
1 | エリキング | horsaholics | 5620 |
2 | クロワデュノール | sripura | 4520 |
3 | サトノカルナバル | yuta0210 | 3820 |
4 | マスカレードボール | yuta0210 | 2420 |
5 | ファイアンクランツ | sripura | 2070 |
牝馬(♀)
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|---|---|---|
1 | ブラウンラチェット | yuta0210 | 3620 |
2 | エンブロイダリー | yuta0210 | 1727 |
3 | ショウナンザナドゥ | kohi_k2 | 1570 |
4 | ミリオンローズ | kokuo_ | 1360 |
5 | ミッキーマドンナ | kohi_k2 | 1120 |
短距離(〜1600)
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|---|---|---|
1 | サトノカルナバル | yuta0210 | 3820 |
2 | ブラウンラチェット | yuta0210 | 2900 |
3 | アーリントンロウ | kohi_k2 | 1620 |
4 | ショウナンザナドゥ | kohi_k2 | 1570 |
5 | ミリオンローズ | kokuo_ | 1360 |
中距離(1601〜2200)
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|---|---|---|
1 | エリキング | horsaholics | 5620 |
2 | クロワデュノール | sripura | 4520 |
3 | ファイアンクランツ | sripura | 2070 |
4 | マスカレードボール | yuta0210 | 1700 |
5 | ミュージアムマイル | black_altair | 1620 |
長距離(2201〜)
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|