総賞金
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|---|---|---|
1 | エリキング | americanbosss | 5620 |
2 | クロワデュノール | chabata_k | 4520 |
3 | トータルクラリティ | maybaelectric | 3820 |
3 | サトノカルナバル | j_relaunch | 3820 |
3 | マジックサンズ | j_relaunch | 3820 |
4 | ブラウンラチェット | urisan_uma | 3620 |
5 | ディアナザール | katuryoku | 2470 |
牡馬(♂)
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|---|---|---|
1 | エリキング | americanbosss | 5620 |
2 | クロワデュノール | chabata_k | 4520 |
3 | マジックサンズ | j_relaunch | 3820 |
3 | トータルクラリティ | maybaelectric | 3820 |
3 | サトノカルナバル | j_relaunch | 3820 |
4 | ディアナザール | katuryoku | 2470 |
5 | マスカレードボール | maybaelectric | 2420 |
牝馬(♀)
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|---|---|---|
1 | ブラウンラチェット | urisan_uma | 3620 |
2 | プリティディーヴァ | americanbosss | 2320 |
3 | アルマヴェローチェ | niftyheart | 1920 |
4 | プロミストジーン | ryz | 1790 |
5 | エンブロイダリー | samdare0 | 1727 |
短距離(〜1600)
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|---|---|---|
1 | サトノカルナバル | j_relaunch | 3820 |
1 | トータルクラリティ | maybaelectric | 3820 |
2 | ブラウンラチェット | urisan_uma | 2900 |
3 | プリティディーヴァ | americanbosss | 2320 |
4 | プロミストジーン | ryz | 1790 |
5 | ショウナンザナドゥ | maybaelectric | 1570 |
中距離(1601〜2200)
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|---|---|---|
1 | エリキング | americanbosss | 5620 |
2 | クロワデュノール | chabata_k | 4520 |
3 | マジックサンズ | j_relaunch | 3820 |
4 | ファイアンクランツ | urisan_uma | 2070 |
5 | アルマヴェローチェ | niftyheart | 1920 |
長距離(2201〜)
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|