総賞金
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | タスティエーラ | おきょん | 44700 |
| 1 | タスティエーラ | レジェンドマモル | 44700 |
| 1 | タスティエーラ | 優優 | 44700 |
| 1 | タスティエーラ | いーちゃん | 44700 |
| 1 | タスティエーラ | いまり | 44700 |
| 1 | タスティエーラ | ちりんも | 44700 |
| 1 | タスティエーラ | ウルフ | 44700 |
| 1 | タスティエーラ | じんぼう | 44700 |
| 2 | サトノグランツ | 優優 | 7200 |
| 2 | サトノグランツ | 東浅香山親方 | 7200 |
| 2 | サトノグランツ | 茶畑のたくちゃん | 7200 |
| 2 | サトノグランツ | ずー | 7200 |
| 2 | サトノグランツ | 乃木なのだ | 7200 |
| 3 | シンリョクカ | アンクルロック | 4800 |
| 4 | ショーモン | banana師匠 | 3530 |
| 5 | ユティタム | ラクダ | 3350 |
| 5 | ユティタム | 元ヤマチョウボーイ | 3350 |
| 5 | ユティタム | レジェンドマモル | 3350 |
| 5 | ユティタム | river house | 3350 |
| 5 | ユティタム | banana師匠 | 3350 |
牡馬(♂)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | タスティエーラ | レジェンドマモル | 44700 |
| 1 | タスティエーラ | ちりんも | 44700 |
| 1 | タスティエーラ | ウルフ | 44700 |
| 1 | タスティエーラ | じんぼう | 44700 |
| 1 | タスティエーラ | おきょん | 44700 |
| 1 | タスティエーラ | いまり | 44700 |
| 1 | タスティエーラ | いーちゃん | 44700 |
| 1 | タスティエーラ | 優優 | 44700 |
| 2 | サトノグランツ | 優優 | 7200 |
| 2 | サトノグランツ | 乃木なのだ | 7200 |
| 2 | サトノグランツ | ずー | 7200 |
| 2 | サトノグランツ | 茶畑のたくちゃん | 7200 |
| 2 | サトノグランツ | 東浅香山親方 | 7200 |
| 3 | ショーモン | banana師匠 | 3530 |
| 4 | ユティタム | river house | 3350 |
| 4 | ユティタム | レジェンドマモル | 3350 |
| 4 | ユティタム | 元ヤマチョウボーイ | 3350 |
| 4 | ユティタム | ラクダ | 3350 |
| 4 | ユティタム | banana師匠 | 3350 |
| 5 | メイクザビート | 優優 | 1880 |
| 5 | メイクザビート | 平井 秀樹 | 1880 |
| 5 | メイクザビート | レジェンドマモル | 1880 |
| 5 | メイクザビート | いまり | 1880 |
| 5 | メイクザビート | ラクダ | 1880 |
| 5 | メイクザビート | 達磨 | 1880 |
| 5 | メイクザビート | 星屑 | 1880 |
| 5 | メイクザビート | サッポロノパンヤ | 1880 |
| 5 | メイクザビート | ヨウ@まゆゆ=黛弘 | 1880 |
| 5 | メイクザビート | 緑のDEATH NOTE☆も☆ | 1880 |
牝馬(♀)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | シンリョクカ | アンクルロック | 4800 |
| 2 | ニシノコウフク | ひろす | 1503 |
| 3 | クイーンオブソウル | アンクルロック | 1500 |
| 3 | クイーンオブソウル | ひろす | 1500 |
| 3 | クイーンオブソウル | レジェンドマモル | 1500 |
| 4 | オールアイウォント | 元ヤマチョウボーイ | 1418 |
| 5 | フェブランシェ | bnk | 1400 |
短距離(〜1600)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | ショーモン | banana師匠 | 3530 |
| 2 | シンリョクカ | アンクルロック | 3300 |
| 3 | ユティタム | ラクダ | 1800 |
| 3 | ユティタム | レジェンドマモル | 1800 |
| 3 | ユティタム | 元ヤマチョウボーイ | 1800 |
| 3 | ユティタム | river house | 1800 |
| 3 | ユティタム | banana師匠 | 1800 |
| 4 | クイーンオブソウル | アンクルロック | 1500 |
| 4 | クイーンオブソウル | レジェンドマモル | 1500 |
| 4 | クイーンオブソウル | ひろす | 1500 |
| 5 | フルメタルボディー | river house | 1460 |
| 5 | フルメタルボディー | bnk | 1460 |
| 5 | フルメタルボディー | 茶畑のたくちゃん | 1460 |
| 5 | フルメタルボディー | ゆー | 1460 |
中距離(1601〜2200)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | タスティエーラ | じんぼう | 14700 |
| 1 | タスティエーラ | レジェンドマモル | 14700 |
| 1 | タスティエーラ | いーちゃん | 14700 |
| 1 | タスティエーラ | いまり | 14700 |
| 1 | タスティエーラ | おきょん | 14700 |
| 1 | タスティエーラ | 優優 | 14700 |
| 1 | タスティエーラ | ちりんも | 14700 |
| 1 | タスティエーラ | ウルフ | 14700 |
| 2 | サトノグランツ | 優優 | 6130 |
| 2 | サトノグランツ | 乃木なのだ | 6130 |
| 2 | サトノグランツ | ずー | 6130 |
| 2 | サトノグランツ | 茶畑のたくちゃん | 6130 |
| 2 | サトノグランツ | 東浅香山親方 | 6130 |
| 3 | フェイト | おきょん | 1670 |
| 3 | フェイト | 星屑 | 1670 |
| 3 | フェイト | じんぼう | 1670 |
| 3 | フェイト | サッポロノパンヤ | 1670 |
| 3 | フェイト | river house | 1670 |
| 3 | フェイト | アンクルロック | 1670 |
| 3 | フェイト | 一口馬主トミイチ | 1670 |
| 3 | フェイト | イチロー | 1670 |
| 3 | フェイト | 乃木なのだ | 1670 |
| 3 | フェイト | ゆー | 1670 |
| 3 | フェイト | 優優 | 1670 |
| 3 | フェイト | あっしー@競馬 | 1670 |
| 3 | フェイト | 平井 秀樹 | 1670 |
| 3 | フェイト | レジェンドマモル | 1670 |
| 3 | フェイト | 東浅香山親方 | 1670 |
| 3 | フェイト | ちりんも | 1670 |
| 3 | フェイト | H.アデール | 1670 |
| 3 | フェイト | いーちゃん | 1670 |
| 3 | フェイト | 元ヤマチョウボーイ | 1670 |
| 3 | フェイト | 茶畑のたくちゃん | 1670 |
| 4 | メイクザビート | ラクダ | 1600 |
| 4 | メイクザビート | 優優 | 1600 |
| 4 | メイクザビート | 緑のDEATH NOTE☆も☆ | 1600 |
| 4 | メイクザビート | ヨウ@まゆゆ=黛弘 | 1600 |
| 4 | メイクザビート | サッポロノパンヤ | 1600 |
| 4 | メイクザビート | 星屑 | 1600 |
| 4 | メイクザビート | 達磨 | 1600 |
| 4 | メイクザビート | いまり | 1600 |
| 4 | メイクザビート | レジェンドマモル | 1600 |
| 4 | メイクザビート | 平井 秀樹 | 1600 |
| 5 | ユティタム | 元ヤマチョウボーイ | 1550 |
| 5 | ユティタム | banana師匠 | 1550 |
| 5 | ユティタム | river house | 1550 |
| 5 | ユティタム | ラクダ | 1550 |
| 5 | ユティタム | レジェンドマモル | 1550 |
長距離(2201〜)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | タスティエーラ | いーちゃん | 30000 |
| 1 | タスティエーラ | レジェンドマモル | 30000 |
| 1 | タスティエーラ | 優優 | 30000 |
| 1 | タスティエーラ | ちりんも | 30000 |
| 1 | タスティエーラ | ウルフ | 30000 |
| 1 | タスティエーラ | じんぼう | 30000 |
| 1 | タスティエーラ | おきょん | 30000 |
| 1 | タスティエーラ | いまり | 30000 |
| 2 | シンリョクカ | アンクルロック | 1500 |
| 3 | サトノグランツ | 優優 | 1070 |
| 3 | サトノグランツ | 乃木なのだ | 1070 |
| 3 | サトノグランツ | ずー | 1070 |
| 3 | サトノグランツ | 茶畑のたくちゃん | 1070 |
| 3 | サトノグランツ | 東浅香山親方 | 1070 |
| 4 | ナイトインロンドン | チカ | 770 |
| 4 | ナイトインロンドン | banana師匠 | 770 |
| 5 | スティーロポリス | ラクダ | 690 |