総賞金
牡馬(♂)
牝馬(♀)
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|---|---|---|
1 | ファムマルキーズ | うどん係 | 750 |
1 | フェスティバルヒル | ふじみや | 750 |
1 | ドリームコア | くらげ | 750 |
1 | ドリームコア | maruwi | 750 |
1 | ドリームコア | 冴草優希 | 750 |
1 | ドリームコア | にむ | 750 |
1 | ドリームコア | あーばいん | 750 |
1 | タイセイボーグ | 谷原 | 750 |
1 | ルージュサウダージ | うどん係 | 750 |
1 | タイセイボーグ | たくみん | 750 |
1 | ファムマルキーズ | が茶 | 750 |
2 | トライアンフパス | ロータス | 520 |
3 | エコールナヴァール | ふろりぜる。 | 300 |
3 | アルバンヌ | flydolphin | 300 |
3 | アルバンヌ | なぎさま | 300 |
3 | ジェイストリーク | あーばいん | 300 |
3 | ジェイストリーク | 黒井澪 | 300 |
3 | エコールナヴァール | doyashi | 300 |
3 | エコールナヴァール | maruwi | 300 |
4 | ダーリングハースト | すとりけ | 190 |
4 | ダーリングハースト | うどん係 | 190 |
4 | ダーリングハースト | おじさん | 190 |
4 | ベルバード | ふじみや | 190 |
4 | ダーリングハースト | わからん | 190 |
4 | オラヴィンリンナ | 冴草優希 | 190 |
4 | ダーリングハースト | ふぅ | 190 |
4 | ダーリングハースト | あーばいん | 190 |
4 | ダーリングハースト | DAI | 190 |
5 | ウィングブルー | maruwi | 110 |
5 | タフクッキー | うどん係 | 110 |
5 | タフクッキー | が茶 | 110 |
5 | タフクッキー | histrion | 110 |
短距離(〜1600)
中距離(1601〜2200)
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|---|---|---|
1 | モノポリオ | が茶 | 750 |
1 | ロスパレドネス | ひどら | 750 |
1 | ロスパレドネス | Modex400 | 750 |
1 | ダノンヒストリー | flydolphin | 750 |
1 | ダノンヒストリー | が茶 | 750 |
1 | ダノンヒストリー | わからん | 750 |
1 | ダノンヒストリー | あっとご | 750 |
1 | サレジオ | ひどら | 750 |
1 | サレジオ | ヌーナ大陸 | 750 |
1 | サレジオ | doyashi | 750 |
1 | サレジオ | おじさん | 750 |
1 | モノポリオ | なぎさま | 750 |
2 | アウダーシア | さちかぜ | 300 |
2 | アウダーシア | ひどら | 300 |
2 | アウダーシア | あーばいん | 300 |
2 | アウダーシア | ちゃんぐ | 300 |
2 | アウダーシア | 冴草優希 | 300 |
2 | アウダーシア | キリナカ | 300 |
2 | アウダーシア | しもきた | 300 |
2 | アウダーシア | おじさん | 300 |
2 | アウダーシア | おとはゆら | 300 |
2 | アウダーシア | わからん | 300 |
3 | シーズザスローン | なぎさま | 190 |
3 | シーズザスローン | tackman | 190 |
長距離(2201〜)
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|