総賞金
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | シンハライト | マイロ | 19800 |
| 2 | サトノダイヤモンド | 王様 | 15720 |
| 3 | リオンディーズ | マイロ | 12900 |
| 4 | ヴァンキッシュラン | あさひや | 7800 |
| 5 | ハートレー | 王様 | 7200 |
牡馬(♂)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | サトノダイヤモンド | 王様 | 15720 |
| 2 | リオンディーズ | マイロ | 12900 |
| 3 | ヴァンキッシュラン | あさひや | 7800 |
| 4 | ハートレー | 王様 | 7200 |
| 5 | プロディガルサン | マイロ | 4410 |
牝馬(♀)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | シンハライト | マイロ | 19800 |
| 2 | エルビッシュ | あさひや | 2110 |
| 3 | カイザーバル | 王様 | 2100 |
| 4 | ワンブレスアウェイ | チャッピー | 1320 |
| 4 | リボンフラワー | あさひや | 1320 |
| 5 | ミネット | あさひや | 1260 |
短距離(〜1600)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | シンハライト | マイロ | 9800 |
| 2 | リオンディーズ | マイロ | 7000 |
| 3 | アストラエンブレム | チャッピー | 3850 |
| 4 | ティソーナ | チャッピー | 3630 |
| 5 | エルビッシュ | あさひや | 2110 |
中距離(1601〜2200)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | サトノダイヤモンド | 王様 | 7720 |
| 2 | ハートレー | 王様 | 7200 |
| 3 | ロイカバード | チャッピー | 4130 |
| 4 | リオンディーズ | マイロ | 3900 |
| 4 | ドレッドノータス | 王様 | 3900 |
| 5 | レプランシュ | チャッピー | 3200 |
長距離(2201〜)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | シンハライト | マイロ | 10000 |
| 2 | サトノダイヤモンド | 王様 | 8000 |
| 3 | ヴァンキッシュラン | あさひや | 6690 |
| 4 | レーヴァテイン | 王様 | 2120 |
| 5 | リオンディーズ | マイロ | 2000 |