総賞金
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|---|---|---|
1 | シャフリヤール | マトリョーシカ葉山 | 25450 |
2 | ソダシ | ピーちゃん | 23700 |
3 | ステラヴェローチェ | クラッシャーカズヨシ | 14980 |
4 | シュネルマイスター | 成貴 | 14410 |
5 | タイトルホルダー | ピーちゃん | 12900 |
牡馬(♂)
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|---|---|---|
1 | シャフリヤール | マトリョーシカ葉山 | 25450 |
2 | ステラヴェローチェ | クラッシャーカズヨシ | 14980 |
3 | シュネルマイスター | 成貴 | 14410 |
4 | タイトルホルダー | ピーちゃん | 12900 |
5 | ダノンザキッド | あいか | 12400 |
牝馬(♀)
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|---|---|---|
1 | ソダシ | ピーちゃん | 23700 |
2 | アカイトリノムスメ | べるえぷ | 11020 |
3 | サトノレイナス | タクミ | 10510 |
4 | ヨカヨカ | k-bay | 8240 |
5 | ソングライン | マサ | 6990 |
短距離(〜1600)
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|---|---|---|
1 | ソダシ | ピーちゃん | 19900 |
2 | シュネルマイスター | 成貴 | 12210 |
3 | グレナディアガーズ | 新中野人 | 11967 |
4 | サトノレイナス | タクミ | 8510 |
5 | ヨカヨカ | k-bay | 8240 |
中距離(1601〜2200)
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|---|---|---|
1 | タイトルホルダー | ピーちゃん | 12900 |
2 | ダノンザキッド | あいか | 12400 |
3 | ラーゴム | 新中野人 | 6480 |
4 | レッドジェネシス | 新中野人 | 6297 |
5 | ヨーホーレイク | のり | 6110 |
長距離(2201〜)
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|---|---|---|
1 | シャフリヤール | マトリョーシカ葉山 | 20000 |
2 | ワンダフルタウン | タクミ | 5400 |
3 | ステラヴェローチェ | クラッシャーカズヨシ | 5000 |
4 | アカイトリノムスメ | べるえぷ | 4400 |
5 | グレートマジシャン | クラッシャーリキボー | 3000 |