総賞金
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|---|---|---|
1 | チェルヴィニア | LONSDALE | 18740 |
1 | チェルヴィニア | との | 18740 |
1 | チェルヴィニア | わに | 18740 |
1 | チェルヴィニア | りん | 18740 |
1 | チェルヴィニア | ダビキン | 18740 |
1 | チェルヴィニア | たっくん | 18740 |
2 | レガレイラ | タッキー88 | 11150 |
2 | レガレイラ | なんとか | 11150 |
2 | レガレイラ | LONSDALE | 11150 |
2 | レガレイラ | ジャパ | 11150 |
3 | コラソンビート | たっくん | 9830 |
3 | コラソンビート | 桜木悟史 | 9830 |
4 | アマンテビアンコ | わに | 8290 |
5 | エートラックス | 千代翁 | 8283 |
牡馬(♂)
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|---|---|---|
1 | アマンテビアンコ | わに | 8290 |
2 | エートラックス | 千代翁 | 8283 |
3 | イーグルノワール | 後藤利幸 | 7000 |
4 | ゴンバデカーブース | わに | 6020 |
5 | ディスペランツァ | りん | 5502 |
5 | ディスペランツァ | 千代翁 | 5502 |
牝馬(♀)
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|---|---|---|
1 | チェルヴィニア | ダビキン | 18740 |
1 | チェルヴィニア | LONSDALE | 18740 |
1 | チェルヴィニア | たっくん | 18740 |
1 | チェルヴィニア | との | 18740 |
1 | チェルヴィニア | りん | 18740 |
1 | チェルヴィニア | わに | 18740 |
2 | レガレイラ | なんとか | 11150 |
2 | レガレイラ | タッキー88 | 11150 |
2 | レガレイラ | ジャパ | 11150 |
2 | レガレイラ | LONSDALE | 11150 |
3 | コラソンビート | 桜木悟史 | 9830 |
3 | コラソンビート | たっくん | 9830 |
4 | ミアネーロ | ダビキン | 4627 |
5 | サフィラ | mootin | 2910 |
5 | サフィラ | 桜木悟史 | 2910 |
5 | サフィラ | ジャパ | 2910 |
5 | サフィラ | との | 2910 |
5 | サフィラ | りん | 2910 |
5 | サフィラ | LONSDALE | 2910 |
短距離(〜1600)
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|---|---|---|
1 | コラソンビート | 桜木悟史 | 9830 |
1 | コラソンビート | たっくん | 9830 |
2 | エートラックス | 千代翁 | 6910 |
3 | イーグルノワール | 後藤利幸 | 6250 |
4 | ゴンバデカーブース | わに | 6020 |
5 | ディスペランツァ | りん | 4880 |
5 | ディスペランツァ | 千代翁 | 4880 |
中距離(1601〜2200)
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|---|---|---|
1 | レガレイラ | タッキー88 | 8150 |
1 | レガレイラ | なんとか | 8150 |
1 | レガレイラ | LONSDALE | 8150 |
1 | レガレイラ | ジャパ | 8150 |
2 | アマンテビアンコ | わに | 5700 |
3 | ミアネーロ | ダビキン | 4520 |
4 | シュトラウス | ランディ | 3800 |
4 | シュトラウス | 石野光 | 3800 |
5 | ミナデオロ | mootin | 3037 |
長距離(2201〜)
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|---|---|---|
1 | チェルヴィニア | りん | 15000 |
1 | チェルヴィニア | との | 15000 |
1 | チェルヴィニア | たっくん | 15000 |
1 | チェルヴィニア | LONSDALE | 15000 |
1 | チェルヴィニア | ダビキン | 15000 |
1 | チェルヴィニア | わに | 15000 |
2 | レガレイラ | LONSDALE | 3000 |
2 | レガレイラ | ジャパ | 3000 |
2 | レガレイラ | タッキー88 | 3000 |
2 | レガレイラ | なんとか | 3000 |
3 | ウインマクシマム | ダビキン | 1610 |
3 | ウインマクシマム | たっくん | 1610 |
3 | ウインマクシマム | 桜木悟史 | 1610 |
4 | ベトルス | おっち | 550 |
4 | ベトルス | わに | 550 |
4 | ベトルス | ランディ | 550 |
4 | ベトルス | フェイク | 550 |
4 | ベトルス | むーちゃん | 550 |
4 | ベトルス | ガロまる | 550 |
4 | ベトルス | 石野光 | 550 |
4 | モルトマエストーソ | 桜木悟史 | 550 |
4 | モルトマエストーソ | アラアラ | 550 |
出走回数
順位 | 馬名 | 所有者 | 回数 | 賞金 |
---|---|---|---|---|
1 | ウインメラナイト | なんとか | 14 | 358 |
2 | フォーディアライフ | なんとか | 10 | 895 |
2 | フォーディアライフ | ジャパ | 10 | 895 |
3 | エートラックス | 千代翁 | 9 | 8283 |
3 | モアリジット | ランディ | 9 | 877 |
3 | ブライトアゲイン | セレブポン | 9 | 658 |
3 | ヴァシロペス | sea-biscuit | 9 | 303 |
3 | ダイクロアイト | やまだり | 9 | 1106 |
3 | ブライトアゲイン | mootin | 9 | 658 |
4 | フェンダー | ヒロ1832 | 8 | 1350 |
4 | フェンダー | セレブポン | 8 | 1350 |
4 | フェンダー | ポポ | 8 | 1350 |
4 | フェンダー | ガロまる | 8 | 1350 |
4 | フェンダー | 後藤利幸 | 8 | 1350 |
5 | イーグルノワール | 後藤利幸 | 7 | 7000 |
5 | コラソンビート | たっくん | 7 | 9830 |
5 | コラソンビート | 桜木悟史 | 7 | 9830 |
5 | マイネルバーテクス | わに | 7 | 276 |
5 | マイネルバーテクス | 黙殺常習犯 | 7 | 276 |
5 | マイネルバーテクス | 千代翁 | 7 | 276 |
5 | ディスペランツァ | りん | 7 | 5502 |
5 | カラフルメロディー | ヒロ1832 | 7 | 1280 |
5 | アパイシュナール | sea-biscuit | 7 | 853 |
5 | ディスペランツァ | 千代翁 | 7 | 5502 |
5 | ミッドナッツソル | ヒロ1832 | 7 | 14 |
5 | ミナデオロ | mootin | 7 | 3037 |