総賞金
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|---|---|---|
1 | タッチングスピーチ | シンジ | 10550 |
1 | タッチングスピーチ | ユウキ | 10550 |
1 | タッチングスピーチ | トシキ | 10550 |
1 | タッチングスピーチ | Nオオタケ | 10550 |
1 | タッチングスピーチ | はんすけ | 10550 |
1 | タッチングスピーチ | ジュン | 10550 |
1 | タッチングスピーチ | ミヤガワ | 10550 |
1 | タッチングスピーチ | ヒロタカクン | 10550 |
1 | タッチングスピーチ | ヒサシクン | 10550 |
1 | タッチングスピーチ | ミッチー | 10550 |
2 | クルーガー | ポンハメハ | 10430 |
3 | リアルスティール | ジュン | 8200 |
3 | リアルスティール | ナオポン | 8200 |
3 | リアルスティール | まさやす | 8200 |
3 | リアルスティール | けんぢ | 8200 |
3 | リアルスティール | ユウ | 8200 |
4 | ダノンリバティ | ポンハメハ | 7760 |
5 | レーヴミストラル | けんぢ | 7100 |
5 | レーヴミストラル | ジュン | 7100 |
5 | レーヴミストラル | ナオポン | 7100 |
5 | レーヴミストラル | シゲ | 7100 |
5 | レーヴミストラル | まさやす | 7100 |
牡馬(♂)
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|---|---|---|
1 | クルーガー | ポンハメハ | 10430 |
2 | リアルスティール | ユウ | 8200 |
2 | リアルスティール | ナオポン | 8200 |
2 | リアルスティール | ジュン | 8200 |
2 | リアルスティール | まさやす | 8200 |
2 | リアルスティール | けんぢ | 8200 |
3 | ダノンリバティ | ポンハメハ | 7760 |
4 | レーヴミストラル | ジュン | 7100 |
4 | レーヴミストラル | ナオポン | 7100 |
4 | レーヴミストラル | シゲ | 7100 |
4 | レーヴミストラル | けんぢ | 7100 |
4 | レーヴミストラル | まさやす | 7100 |
5 | ドゥラメンテ | ヒロタカクン | 6200 |
5 | ドゥラメンテ | ミヤガワ | 6200 |
5 | ドゥラメンテ | シンジ | 6200 |
牝馬(♀)
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|---|---|---|
1 | タッチングスピーチ | ミッチー | 10550 |
1 | タッチングスピーチ | ヒサシクン | 10550 |
1 | タッチングスピーチ | ヒロタカクン | 10550 |
1 | タッチングスピーチ | ミヤガワ | 10550 |
1 | タッチングスピーチ | ジュン | 10550 |
1 | タッチングスピーチ | トシキ | 10550 |
1 | タッチングスピーチ | ユウキ | 10550 |
1 | タッチングスピーチ | Nオオタケ | 10550 |
1 | タッチングスピーチ | はんすけ | 10550 |
1 | タッチングスピーチ | シンジ | 10550 |
2 | トーセンビクトリー | ハラミツ | 6042 |
2 | トーセンビクトリー | ポンハメハ | 6042 |
2 | トーセンビクトリー | ナオポン | 6042 |
2 | トーセンビクトリー | ヒデクン | 6042 |
2 | トーセンビクトリー | はんすけ | 6042 |
2 | トーセンビクトリー | Nオオタケ | 6042 |
3 | ブチコ | ポンハメハ | 4270 |
4 | アースライズ | ユウキ | 4180 |
5 | ルージュバック | Nオオタケ | 3730 |
短距離(〜1600)
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|---|---|---|
1 | クルーガー | ポンハメハ | 5900 |
2 | アンタラジー | ミヤガワ | 3620 |
3 | カービングパス | モコビンジャー | 2820 |
4 | ショウボート | でくのぼう | 2590 |
5 | ダノンリバティ | ポンハメハ | 2300 |
中距離(1601〜2200)
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|---|---|---|
1 | タッチングスピーチ | Nオオタケ | 10550 |
1 | タッチングスピーチ | ミヤガワ | 10550 |
1 | タッチングスピーチ | ジュン | 10550 |
1 | タッチングスピーチ | トシキ | 10550 |
1 | タッチングスピーチ | ヒロタカクン | 10550 |
1 | タッチングスピーチ | ヒサシクン | 10550 |
1 | タッチングスピーチ | ミッチー | 10550 |
1 | タッチングスピーチ | ユウキ | 10550 |
1 | タッチングスピーチ | シンジ | 10550 |
1 | タッチングスピーチ | はんすけ | 10550 |
2 | ドゥラメンテ | シンジ | 6200 |
2 | ドゥラメンテ | ミヤガワ | 6200 |
2 | ドゥラメンテ | ヒロタカクン | 6200 |
3 | トーセンビクトリー | ポンハメハ | 5860 |
3 | トーセンビクトリー | ヒデクン | 5860 |
3 | トーセンビクトリー | ナオポン | 5860 |
3 | トーセンビクトリー | はんすけ | 5860 |
3 | トーセンビクトリー | ハラミツ | 5860 |
3 | トーセンビクトリー | Nオオタケ | 5860 |
4 | ダノンリバティ | ポンハメハ | 5460 |
5 | アルバートドック | ヒサシクン | 4680 |
5 | アルバートドック | シゲ | 4680 |
5 | アルバートドック | ヒロタカクン | 4680 |
長距離(2201〜)
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|---|---|---|
1 | レーヴミストラル | けんぢ | 7100 |
1 | レーヴミストラル | まさやす | 7100 |
1 | レーヴミストラル | ジュン | 7100 |
1 | レーヴミストラル | ナオポン | 7100 |
1 | レーヴミストラル | シゲ | 7100 |
2 | リアルスティール | ナオポン | 6600 |
2 | リアルスティール | まさやす | 6600 |
2 | リアルスティール | けんぢ | 6600 |
2 | リアルスティール | ユウ | 6600 |
2 | リアルスティール | ジュン | 6600 |
3 | ブライトバローズ | ポンハメハ | 2370 |
4 | トーセンバジル | ヒデクン | 1300 |
4 | トーセンバジル | トモチー | 1300 |
4 | トーセンバジル | モコビンジャー | 1300 |
5 | サトノメサイア | イシバシ | 600 |