K−BAR POG2025〜26 ( 47人 )
| ユーザ名 | 本賞金 | 直近 | 近況コメント | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G308 | 32846 | |||
| 2 | GIT | 27683 | |||
| 3 | B博士 | 25710 | |||
| 4 | @Kurofune | 23573 | |||
| 5 | Gこけみど | 19965 | |||
| 6 | Fシバキ帝王 | 19454 | |||
| 7 | Eオヤジ | 17573 | |||
| 8 | Fフグタ | 14418 | |||
| 9 | Aピー | 14265 | |||
| 10 | Gナナミン | 13835 | |||
| 11 | @ドボンのセンター | 11801 | |||
| 12 | Aみっきぃ | 11027 | |||
| 13 | Dレースアナもどき | 10662 | |||
| 14 | Fアンド | 9737 | |||
| 15 | Cガラガランダ | 8693 | |||
| 16 | Dアルフマン | 8649 | |||
| 17 | Cおひょい | 8318 | |||
| 18 | Cななな | 7674 | |||
| 19 |
|
Fジュンイチ | 7472 | ||
| 20 | A大西洋 | 7329 | |||
| 21 | Aトントン | 7212 | |||
| 22 | Gいわき | 7208 | |||
| 23 | Fヤナ | 7081 | |||
| 24 | B啓太郎 | 6959 | |||
| 25 | E強タン酸 | 6613 | |||
| 26 | Dカスハラ兄 | 5727 | |||
| 27 | Gゆう | 5595 | |||
| 28 | Aヒライ | 5408 | |||
| 29 | Bみき | 4913 | |||
| 30 | @さざろー | 4810 | |||
| 31 | Bヨッシー | 4600 | |||
| 32 | @チャッピー | 4569 | |||
| 33 | B柴ボン | 4429 | |||
| 34 | Eチャーリー | 4292 | |||
| 35 | @バーボン | 4215 | |||
| 36 | Cりっちゃん | 4094 | |||
| 37 | Dネ・ボーニョ | 3882 | |||
| 38 |
|
BChika | 3493 | ||
| 39 | ATKO倶楽部 | 3206 | |||
| 40 | @HG | 2795 | |||
| 41 | Fサミー | 2738 | |||
| 42 | C友 | 2632 | |||
| 43 | D有馬 | 2289 | |||
| 44 | Eアイレ | 1964 | |||
| 45 | Eダイコウサク | 1836 | |||
| 46 | Dかみてつ | 1713 | |||
| 47 | Eノース | 1471 |

