馬詳細
馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コスモカナディアン | ▼netkeiba.com | 牡12 | − | [5-5-8-26] | 4130 | 3200 | 金成貴史 | 美浦 |
父ロージズインメイ 母カナディアンアプルーバル |
日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/07/12 | 福島05R | 新馬 | 芝 1800 | 11 | 0 | 柴田大知 | |
2015/08/02 | 新潟01R | 未勝利 | 芝 1600 | 13 | 0 | 内田博幸 | |
2015/10/17 | 新潟02R | 未勝利 | ダ 1800 | 2 | 200 | 嘉藤貴行 | |
2015/11/07 | 福島01R | 未勝利 | ダ 1700 | 3 | 130 | 嘉藤貴行 | |
2015/11/22 | 東京01R | 未勝利 | ダ 1600 | 6 | 0 | 柴田大知 | |
2015/12/13 | 中山02R | 未勝利 | ダ 1800 | 2 | 200 | 丹内祐次 | |
2016/01/05 | 中山02R | 未勝利 | ダ 1800 | 1 | 500 | 柴田大知 | |
2016/04/17 | 中山05R | 500万円以下 | ダ 1800 | 4 | 110 | 内田博幸 | |
2016/05/08 | 新潟10R | 特別 | わらび賞 | ダ 1800 | 3 | 220 | 丹内祐次 |
2016/06/19 | 函館07R | 500万円以下 | ダ 1700 | 3 | 190 | 丹内祐次 | |
2016/07/03 | 函館08R | 500万円以下 | ダ 1700 | 5 | 75 | 丹内祐次 | |
2016/09/03 | 札幌09R | 500万円以下 | ダ 1700 | 1 | 750 | 柴田大知 | |
2016/09/24 | 中山10R | 特別 | 茨城新聞杯 | ダ 1800 | 2 | 600 | 柴田大知 |
2016/10/10 | 東京09R | 特別 | 西湖特別 | ダ 1600 | 1 | 1500 | 柴田大知 |
2016/11/20 | 東京10R | 特別 | 錦秋ステークス | ダ 1600 | 8 | 0 | 柴田大知 |
2016/12/17 | 中山10R | 特別 | 仲冬ステークス | ダ 1800 | 3 | 460 | 柴田大知 |
2017/01/05 | 中山10R | 特別 | 招福ステークス | ダ 1800 | 1 | 1820 | 松岡正海 |
2017/02/01 | 川崎11R | GT | 川崎記念(中央交流) | ダ 2100 | 3 | 1200 | 柴田大知 |
2017/03/11 | 阪神11R | 特別 | 仁川ステークス | ダ 2000 | 2 | 880 | 柴田大知 |
2017/03/26 | 中山11R | GV | マーチステークス | ダ 1800 | 12 | 0 | 柴田大知 |
2017/07/15 | 福島11R | 特別 | 安達太良ステークス | ダ 1700 | 1 | 1820 | 柴田大知 |
2017/08/13 | 札幌11R | GV | エルムステークス | ダ 1700 | 4 | 540 | 丹内祐次 |
2017/09/17 | 中山11R | 特別 | ラジオ日本賞 | ダ 1800 | 4 | 330 | 柴田大知 |
2017/12/09 | 中山11R | 特別 | 師走ステークス | ダ 1800 | 12 | 0 | 柴田大知 |
2018/01/21 | 中京11R | GU | 東海テレビ杯東海S | ダ 1800 | 2 | 2200 | 丹内祐次 |
2018/03/04 | 中山10R | 特別 | 総武ステークス | ダ 1800 | 7 | 0 | 柴田大知 |
2018/03/25 | 中山11R | GV | マーチステークス | ダ 1800 | 5 | 360 | 柴田大知 |
2018/04/15 | 阪神11R | GV | アンタレスステークス | ダ 1800 | 13 | 0 | 丹内祐次 |
2018/05/19 | 京都11R | GV | 平安ステークス | ダ 1900 | 9 | 0 | 丹内祐次 |
2018/09/29 | 阪神11R | GV | シリウスステークス | ダ 2000 | 5 | 360 | 丹内祐次 |
2018/10/21 | 東京11R | 特別 | ブラジルカップ | ダ 2100 | 4 | 330 | 丹内祐次 |
2018/11/18 | 福島11R | 特別 | 福島民友カップ | ダ 1700 | 3 | 550 | 丹内祐次 |
2018/12/08 | 中山11R | 特別 | 師走ステークス | ダ 1800 | 6 | 0 | 丹内祐次 |
2018/12/28 | 阪神11R | 特別 | ベテルギウスS | ダ 1800 | 4 | 330 | 丹内祐次 |
2019/01/20 | 中京11R | GU | 東海テレビ杯東海S | ダ 1800 | 4 | 830 | 丸山元気 |
2019/02/23 | 阪神11R | 仁川ステークス | ダ 2000 | 4 | 350 | 川田将雅 | |
2019/05/05 | 東京10R | ブリリアントS | ダ 2100 | 3 | 580 | 川田将雅 | |
2019/06/01 | 東京11R | 特別 | スレイプニルS | ダ 2100 | 3 | 550 | 丹内祐次 |
2019/10/20 | 東京11R | ブラジルカップ | ダ 2100 | 12 | 0 | 丹内祐次 | |
2019/11/17 | 福島11R | 福島民友カップ | ダ 1700 | 7 | 0 | 丹内祐次 | |
2020/01/12 | 中山11R | 特別 | ポルックスステークス | ダ 1800 | 6 | 0 | 丹内祐次 |
2020/01/26 | 京都11R | GU | 東海テレビ杯東海S | ダ 1800 | 9 | 0 | シュタル |
2020/02/29 | 阪神11R | 仁川ステークス | ダ 2000 | 7 | 0 | 国分優作 | |
2020/07/28 | 大井11R | 特別 | 東京記念TR | ダ 2400 | 5 | 61 | 御神本訓 |
集計対象外は薄字