TOP �„ ƒOƒ‹�[ƒvTOP �„ ”nˆê—— �„ ”n�Ú�×

”n�Ú�×

”n–¼ ”n—î �݉X �¬�Ñ �Ü‹à ’¼‹ß Žû“¾�Ü‹à ‰XŽÉ ŒŒ“�
ƒ}ƒCƒVƒ“ƒtƒHƒj�[ �¥netkeiba.com –Ä7 �| [3-3-2-12] 2467 1500 �¼‰iв•v ŒI“Œ

•ƒƒfƒB�[ƒvƒCƒ“ƒpƒNƒg

•êƒeƒfƒB�[ƒYƒvƒ�ƒ~ƒX

“úŽž ‹£‘– ƒŒ�[ƒX–¼ ‹——£ �‡ˆÊ �Ü‹à ‹RŽè
2021/06/19 “Œ‹ž05R �V”n ŽÅ 1600 4 110 •�–L
2021/08/22 �¬‘q02R –¢�Ÿ—˜ ŽÅ 1800 2 200 •�–L
2021/09/26 ’†‹ž03R –¢�Ÿ—˜ ŽÅ 1600 4 77 •�–L
2022/02/12 �ã�_05R –¢�Ÿ—˜ ŽÅ 1800 1 520 •�–L
2022/03/13 �ã�_11R G‡U ƒtƒBƒŠ�[ƒYƒŒƒrƒ…�[ ŽÅ 1400 4 780 •�–L
2022/04/24 “Œ‹ž11R G‡U ƒTƒ“ƒXƒ|�܃tƒ��[ƒ‰‚r ŽÅ 2000 4 780 •�–L
2022/07/30 ŽD–y08R ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º ŽÅ 1800 7 0 •�–L
2022/08/21 ŽD–y08R ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º ŽÅ 2000 2 310 •�–L
2022/09/18 ’†‹ž11R G‡U ŠÖ�¼‚s‚uƒ��[ƒY‚r ŽÅ 2000 7 0 •�–L
2022/11/19 �ã�_12R ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º ŽÅ 1600 6 0 •�–L
2022/12/17 �ã�_12R ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º ŽÅ 1800 1 770 •�–L
2023/02/04 �¬‘q11R “Á•Ê •Ê•{“Á•Ê ŽÅ 1800 4 230 •�–L
2023/04/30 ‹ž“s08R “Á•Ê âû‚Ì�X“Á•Ê ŽÅ 1800 7 0 •�–L
2023/12/02 �ã�_12R ‚P‚O‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º ŽÅ 1800 3 290 ƒ‹ƒ��[ƒ‹
2023/12/24 �ã�_08R ‚P‚O‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º ŽÅ 1800 8 0 ‰¡ŽR“T�O
2024/03/10 �ã�_09R “Á•Ê “V�_‹´“Á•Ê ŽÅ 1600 2 620 ‚l�Dƒfƒ€
2024/07/13 �¬‘q10R “Á•Ê •s’m‰Î“Á•Ê ŽÅ 1800 5 155 �âˆä—Ú�¯
2024/09/28 ’†‹ž08R ‚P‚O‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º ŽÅ 1600 3 290 •�–L
2024/10/19 ‹ž“s10R “Á•Ê •óƒP’r“Á•Ê ŽÅ 1600 1 1550 •�–L
2024/12/15 ‹ž“s12R “Á•Ê “ŒŽRƒXƒe�[ƒNƒX ŽÅ 1400 14 0 “¡‰ª—C‰î

�WŒv‘Î�ÛŠO‚Í”–Žš