馬詳細
| 馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フォーブス | ▼netkeiba.com | 牝6 | − | [0-1-1-4] | 566 | 0 | 藤原英昭 | 栗東 |
父ディープインパクト 母ゴーイントゥザウィンドウ |
| 日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/10/10 | 阪神05R | 新馬 | 芝 1800 | 2 | 280 | 岩田望来 | |
| 2022/01/22 | 中京05R | 未勝利 | 芝 2000 | 3 | 130 | 川田将雅 | |
| 2022/02/20 | 阪神05R | 未勝利 | 芝 1800 | 4 | 78 | 岩田望来 | |
| 2022/05/14 | 中京04R | 未勝利 | 芝 1600 | 4 | 78 | 福永祐一 | |
| 2022/06/12 | 中京04R | 未勝利 | 芝 1600 | 4 | 78 | 福永祐一 | |
| 2022/08/14 | 小倉03R | 未勝利 | ダ 1700 | 8 | 0 | 今村聖奈 |
集計対象外は薄字