馬詳細
| 馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヴァンデスペランス | ▼netkeiba.com | 牡3 | ○ | [1-0-2-3] | 1173 | 400 | 中舘英二 | 美浦 |
父ドレフォン 母レスペランス |
| 日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/25 | 東京05R | 新馬 | 芝 2000 | 4 | 110 | 石川裕紀 | |
| 2025/12/20 | 中山07R | 未勝利 | ダ 1800 | 4 | 84 | マーカン | |
| 2026/01/12 | 中山03R | 未勝利 | ダ 1800 | 4 | 89 | 内田博幸 | |
| 2026/03/14 | 中山02R | 未勝利 | ダ 1800 | 3 | 150 | 岩田康誠 | |
| 2026/04/04 | 中山06R | 未勝利 | ダ 1800 | 3 | 150 | 岩田康誠 | |
| 2026/05/31 | 東京03R | 未勝利 | ダ 1600 | 1 | 590 | ゴンサル |
集計対象外は薄字