”nÚ×
| ”n–¼ | ”n—î | ݉X | ¬Ñ | Ü‹à | ’¼‹ß | Žû“¾Ü‹à | ‰XŽÉ | ŒŒ“ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ƒIƒƒKƒCƒ“ƒyƒŠƒAƒ‹ | ¥netkeiba.com | ‰²5 | | | [2-1-2-9] | 195 | 900 | ˆÀ“cãÄŒÞ | ŒI“Œ |
•ƒKingman •êNuovo Record |
| “úŽž | ‹£‘– | ƒŒ[ƒX–¼ | ‹——£ | ‡ˆÊ | Ü‹à | ‹RŽè | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/11/25 | “Œ‹ž05R | V”n | ŽÅ 1600 | 8 | 0 | ŒËèŒ\‘¾ | |
| 2024/02/03 | ‹ž“s05R | –¢Ÿ—˜ | ŽÅ 1600 | 8 | 0 | ‚lDƒfƒ€ | |
| 2024/03/03 | ¬‘q02R | –¢Ÿ—˜ | ŽÅ 1800 | 3 | 140 | “¡‰ª—C‰î | |
| 2024/05/05 | VŠƒ05R | –¢Ÿ—˜ | ŽÅ 1800 | 5 | 55 | Ö“¡V | |
| 2024/06/29 | ”ŸŠÙ03R | –¢Ÿ—˜ | ŽÅ 1800 | 2 | 220 | “¡‰ª—C‰î | |
| 2024/07/20 | ŽD–y06R | –¢Ÿ—˜ | ŽÅ 1800 | 1 | 550 | “¡‰ª—C‰î | |
| 2024/07/27 | ŽD–y08R | ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º | ƒ_ 1700 | 12 | 0 | “¡‰ª—C‰î | |
| 2025/03/02 | ¬‘q06R | ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º | ŽÅ 2000 | 1 | 800 | ¼–{‘å‹P | |
| 2025/03/15 | ’†‹ž10R | “Á•Ê | —ö˜HƒP•l“Á•Ê | ŽÅ 2000 | 6 | 0 | ¼–{‘å‹P |
| 2025/06/14 | ”ŸŠÙ10R | “Á•Ê | ¼‘O“Á•Ê | ŽÅ 1800 | 11 | 0 | –k‘º—Fˆê |
| 2025/06/28 | ”ŸŠÙ10R | “Á•Ê | “´–êŒÎ“Á•Ê | ŽÅ 2000 | 11 | 0 | ¼–{‘å‹P |
| 2026/01/05 | ’†ŽR10R | “Á•Ê | ‰“ú‚ÌoÜ | ŽÅ 2000 | 0 | 0 | ‰¡ŽR•Žj |
| 2026/02/28 | ¬‘q11R | “Á•Ê | •Ê•{“Á•Ê | ŽÅ 2000 | 6 | 0 | ¼–{‘å‹P |
| 2026/04/05 | ã_08R | ‚P‚O‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º | ŽÅ 1800 | 3 | 300 | âˆä—Ú¯ | |
| 2026/04/25 | “Œ‹ž09R | “Á•Ê | Θa“Á•Ê | ŽÅ 1800 | 4 | 240 | âˆä—Ú¯ |
WŒv‘ÎÛŠO‚Í”–Žš