馬詳細
| 馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミアネーロ | ▼netkeiba.com | 牝4 | − | [2-1-0-7] | 4627 | 3350 | 林徹 | 美浦 | 父ドゥラメンテ 母ミスエーニョ | 
| 日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/09/16 | 中山05R | 新馬 | 芝 1800 | 1 | 720 | 津村明秀 | |
| 2024/01/13 | 中山09R | 特別 | 菜の花賞 | 芝 1600 | 5 | 107 | ルメール | 
| 2024/03/16 | 中山11R | GV | フラワーカップ | 芝 1800 | 1 | 3800 | 津村明秀 | 
| 2024/05/19 | 東京11R | GT | 優駿牝馬 | 芝 2400 | 14 | 0 | 津村明秀 | 
| 2024/09/07 | 中山11R | GU | 紫苑ステークス | 芝 2000 | 2 | 2100 | 津村明秀 | 
| 2024/10/13 | 京都11R | GT | 秋華賞 | 芝 2000 | 6 | 0 | 津村明秀 | 
| 2024/12/14 | 中山11R | GV | ターコイズステークス | 芝 1600 | 8 | 0 | ルメール | 
| 2025/03/08 | 中山11R | GV | 中山牝馬ステークス | 芝 1800 | 8 | 0 | 津村明秀 | 
| 2025/05/18 | 東京11R | GT | ヴィクトリアマイル | 芝 1600 | 0 | 0 | ディー | 
| 2025/06/22 | 東京11R | GV | 府中牝馬ステークス | 芝 1800 | 11 | 0 | ディー | 
| 2025/10/19 | 新潟11R | 新潟牝馬ステークス | 芝 2200 | 4 | 410 | 舟山瑠泉 | 
集計対象外は薄字
 
      