馬詳細
| 馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ディーエスプルーフ | ▼netkeiba.com | 牡8 | − | [3-6-5-18] | 2548 | 900 | 伊藤圭三 | 美浦 |
父モンテロッソ 母ハヤブサエミネンス |
| 日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/07/06 | 函館06R | 新馬 | ダ 1000 | 5 | 70 | ルメール | |
| 2019/08/03 | 札幌01R | 未勝利 | ダ 1000 | 4 | 75 | ルメール | |
| 2019/08/31 | 札幌02R | 未勝利 | ダ 1700 | 4 | 75 | 三浦皇成 | |
| 2019/10/20 | 東京01R | 未勝利 | ダ 1600 | 7 | 0 | 三浦皇成 | |
| 2019/11/10 | 東京03R | 未勝利 | ダ 1600 | 3 | 130 | 江田照男 | |
| 2019/12/01 | 中山02R | 未勝利 | ダ 1800 | 10 | 0 | 江田照男 | |
| 2019/12/21 | 中山02R | 未勝利 | ダ 1800 | 2 | 200 | 菅原明良 | |
| 2020/01/19 | 中山03R | 未勝利 | ダ 1800 | 2 | 200 | ルメール | |
| 2020/02/08 | 東京03R | 未勝利 | ダ 1600 | 2 | 200 | ルメール | |
| 2020/02/29 | 中山03R | 未勝利 | ダ 1800 | 1 | 510 | 石橋脩 | |
| 2020/05/23 | 東京06R | 500万円以下 | ダ 2100 | 13 | 0 | 石橋脩 | |
| 2020/07/19 | 福島12R | 500万円以下 | ダ 1700 | 9 | 0 | 菅原明良 | |
| 2020/08/08 | 札幌08R | 500万円以下 | ダ 1700 | 4 | 110 | 田辺裕信 | |
| 2020/08/16 | 札幌07R | 500万円以下 | ダ 1700 | 1 | 760 | ルメール | |
| 2020/11/14 | 福島12R | 特別 | 相馬特別 | ダ 1700 | 13 | 0 | 菊沢一樹 |
| 2020/12/13 | 中山09R | 特別 | チバテレ杯 | ダ 1800 | 13 | 0 | 江田照男 |
| 2021/04/02 | 浦和11R | 特別 | 芝桜特別 B1B2一 | ダ 1500 | 11 | 0 | 増田充宏 |
| 2021/11/14 | 金沢09R | 特別 | ネットで買うなら楽天 | ダ 1700 | 10 | 0 | 甲賀弘隆 |
| 2022/06/12 | 水沢11R | 特別 | ジューンC B2 | ダ 1900 | 1 | 75 | 高橋悠里 |
| 2022/07/11 | 盛岡11R | マルカブ賞 B1三組 | ダ 1600 | 3 | 13 | 高橋悠里 | |
| 2022/11/15 | 盛岡11R | 夢・希望未来へ前進 | ダ 1800 | 3 | 13 | 高橋悠里 | |
| 2022/11/29 | 水沢11R | 夢・希望未来へ前進 | ダ 1600 | 4 | 6 | 高橋悠里 | |
| 2022/12/12 | 水沢11R | 特別 | ゴールデンJSシリー | ダ 1600 | 2 | 31 | 村上忍 |
| 2022/12/31 | 水沢10R | B1一組 | ダ 1600 | 4 | 6 | 高橋悠里 | |
| 2023/03/09 | 笠松09R | 特別 | 花見月特別(中央交流 | ダ 1400 | 3 | 10 | 渡邊竜也 |
| 2023/10/17 | 盛岡12R | B1一組 | ダ 1600 | 2 | 24 | 高橋悠里 | |
| 2023/10/31 | 盛岡12R | アクアマリン賞 B1 | ダ 1600 | 4 | 9 | 高橋悠里 | |
| 2023/12/12 | 水沢07R | B1一組 | ダ 1600 | 7 | 0 | 高橋悠里 | |
| 2024/02/03 | 佐賀11R | フェブラリー特選 C | ダ 1860 | 2 | 17 | 金山昇馬 | |
| 2024/02/18 | 佐賀10R | アメジスト特選 C1 | ダ 1750 | 7 | 0 | 金山昇馬 | |
| 2024/03/02 | 佐賀10R | アクアマリン特選 C | ダ 1750 | 3 | 9 | 金山昇馬 | |
| 2024/04/13 | 佐賀09R | 春暖賞 B | ダ 1400 | 4 | 5 | 田野豊三 |
集計対象外は薄字