馬詳細
| 馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サトノレガリア | ▼netkeiba.com | 牡8 | − | [1-1-2-10] | 1131 | 400 | 萩原清 | 美浦 |
父エスケンデレヤ 母ホームスイートホーム |
| 日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/10/26 | 東京06R | 新馬 | ダ 1600 | 5 | 70 | 戸崎圭太 | |
| 2020/01/06 | 中山03R | 未勝利 | ダ 1800 | 4 | 77 | ミナリク | |
| 2020/03/08 | 中山03R | 未勝利 | ダ 1800 | 2 | 200 | 三浦皇成 | |
| 2020/03/28 | 中山02R | 未勝利 | ダ 1800 | 6 | 0 | 三浦皇成 | |
| 2020/05/30 | 東京01R | 未勝利 | ダ 1600 | 4 | 77 | 三浦皇成 | |
| 2020/06/14 | 東京03R | 未勝利 | ダ 1600 | 3 | 130 | 三浦皇成 | |
| 2020/08/08 | 札幌03R | 未勝利 | ダ 1700 | 1 | 510 | 横山武史 | |
| 2021/01/23 | 中山08R | 500万円以下 | ダ 1800 | 10 | 0 | 横山武史 | |
| 2022/04/19 | 大井12R | 特別 | 春雷賞 B3一三 | ダ 1600 | 3 | 60 | 的場文男 |
| 2022/12/27 | 大井09R | 特別 | KRAT B3四 | ダ 1600 | 10 | 0 | 横川怜央 |
| 2023/05/08 | 大井10R | 特別 | 行人坂賞 B3四 | ダ 1600 | 10 | 0 | 藤田凌 |
| 2024/05/25 | 佐賀07R | C1−3組 | ダ 1400 | 5 | 3 | 山下裕貴 | |
| 2025/06/08 | 佐賀10R | 長崎街道内野宿特選 | ダ 1400 | 6 | 0 | 青海大樹 | |
| 2025/06/21 | 佐賀08R | 長崎街道原田宿特選 | ダ 1400 | 5 | 4 | 青海大樹 |
集計対象外は薄字