馬詳細
馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キズナ | ▼netkeiba.com | 牡14 | − | [7-1-2-4] | 31870 | 10725 | 佐々木晶 | 栗東 |
父ディープインパクト 母キャットクイル |
日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/10/07 | 京都05R | 新馬 | 芝 1800 | 1 | 700 | 佐藤哲三 | |
2012/11/11 | 京都09R | 特別 | 黄菊賞 | 芝 1800 | 1 | 950 | 佐藤哲三 |
2012/12/22 | 阪神11R | GV | ラジオNIKKEI杯 | 芝 2000 | 3 | 800 | 武豊 |
2013/03/03 | 中山11R | GU | 報知杯弥生賞 | 芝 2000 | 5 | 520 | 武豊 |
2013/03/23 | 阪神11R | GV | 毎日杯 | 芝 1800 | 1 | 3700 | 武豊 |
2013/05/04 | 京都11R | GU | 京都新聞杯 | 芝 2200 | 1 | 5200 | 武豊 |
2013/05/26 | 東京10R | GT | 東京優駿 | 芝 2400 | 1 | 20000 | 武豊 |
2013/09/15 | フラン03R | GU | ニエル賞 | 芝 2400 | 1 | 0 | 武豊 |
2013/10/06 | フラン05R | GT | 凱旋門賞 | 芝 2400 | 4 | 0 | 武豊 |
2014/04/06 | 阪神11R | GU | 産経大阪杯 | 芝 2000 | 1 | 6200 | 武豊 |
2014/05/04 | 京都11R | GT | 天皇賞(春) | 芝 3200 | 4 | 2000 | 武豊 |
2015/02/15 | 京都11R | GU | 京都記念 | 芝 2200 | 3 | 1500 | 武豊 |
2015/04/05 | 阪神11R | GU | 産経大阪杯 | 芝 2000 | 2 | 2600 | 武豊 |
2015/05/03 | 京都11R | GT | 天皇賞(春) | 芝 3200 | 7 | 0 | 武豊 |
集計対象外は薄字