馬詳細
馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フェリックス | ▼netkeiba.com | 牡14 | − | [4-3-7-19] | 7 | 0 | 矢作芳人 | 栗東 |
父ストーミングホーム 母ジェニーリンド |
日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/03/16 | 阪神02R | 未勝利 | ダ 1200 | 13 | 0 | 熊沢重文 | |
2014/03/29 | 阪神02R | 未勝利 | ダ 1800 | 6 | 0 | 国分優作 | |
2014/05/03 | 新潟02R | 未勝利 | ダ 1800 | 12 | 0 | 黛弘人 | |
2014/05/17 | 京都02R | 未勝利 | ダ 1900 | 13 | 0 | 藤岡佑介 | |
2014/08/19 | 門別03R | 3歳以上C4−6 C | ダ 1700 | 3 | 2 | 松井伸也 | |
2014/09/23 | 門別06R | 3歳以上C4−5 C | ダ 1700 | 3 | 2 | 桑村真明 | |
2014/10/07 | 門別07R | 3歳以上C4−5 C | ダ 1700 | 2 | 3 | 阿部龍 | |
2015/01/12 | 佐賀06R | C2−6組 C2 | ダ 1400 | 2 | 2 | 倉富隆一 | |
2015/03/29 | 佐賀10R | SAGAJsGP C | ダ 1750 | 2 | 3 | 倉富隆一 | |
2015/05/16 | 佐賀08R | 薫風特選 C2 | ダ 1400 | 3 | 1 | 倉富隆一 | |
2015/08/21 | 園田09R | 特別 | 棋士のまち加古川特別 | ダ 1700 | 1 | 30 | 下原理 |
2015/10/14 | 園田11R | 特別 | C1 | ダ 1870 | 4 | 3 | 下原理 |
2015/10/28 | 園田11R | 特別 | C1 | ダ 1700 | 1 | 40 | 下原理 |
2015/12/01 | 園田09R | 特別 | B2 | ダ 1870 | 3 | 7 | 下原理 |
2016/02/10 | 大井08R | サラ系一般 C2八九 | ダ 1200 | 4 | 12 | 的場文男 | |
2016/02/23 | 大井08R | サラ系一般 C2八九 | ダ 1600 | 1 | 100 | 的場文男 | |
2016/11/28 | 大井06R | サラ系一般 C2七八 | ダ 1600 | 3 | 25 | 的場文男 | |
2017/06/05 | 大井08R | 特別 | へび座特別 C2一 | ダ 1700 | 5 | 20 | 瀧川寿希 |
2018/03/08 | 大井05R | サラ系一般 C2七八 | ダ 1600 | 1 | 110 | 山本聡哉 | |
2018/04/16 | 大井05R | サラ系一般 C2一二 | ダ 1600 | 5 | 10 | 柏木健宏 | |
2019/04/09 | 大井05R | サラ系一般 C2四五 | ダ 1600 | 11 | 0 | 西村栄喜 | |
2019/04/23 | 大井04R | サラ系一般 C2三四 | ダ 1400 | 7 | 0 | 山本聡紀 | |
2019/09/26 | 笠松09R | 特別 | 爽秋特別(中央交流) | ダ 1400 | 7 | 0 | 横井将人 |
2019/10/24 | 笠松10R | 特別 | 白菊特別(中央交流) | ダ 1400 | 7 | 0 | 横井将人 |
2019/11/08 | 笠松11R | 特別 | 紅葉短距離特別 A2 | ダ 1400 | 6 | 0 | 横井将人 |
2019/12/04 | 笠松09R | 特別 | 初雪特別(中央交流) | ダ 1400 | 9 | 0 | 横井将人 |
2019/12/22 | 水沢03R | C2十四組 | ダ 1300 | 3 | 2 | 菅原辰徳 | |
2020/04/27 | 水沢03R | C2十一組 | ダ 1300 | 7 | 0 | 菅原辰徳 | |
2020/05/10 | 水沢07R | C2十三組 | ダ 1300 | 3 | 4 | 菅原辰徳 | |
2020/06/29 | 水沢02R | C2 | ダ 0850 | 5 | 1 | 関本玲花 | |
2020/09/13 | 盛岡08R | C1九組 | ダ 1400 | 7 | 0 | 菅原辰徳 | |
2020/11/09 | 盛岡04R | C2二組 | ダ 1400 | 7 | 0 | 菅原辰徳 | |
2020/11/16 | 盛岡05R | C2二組 | ダ 1400 | 5 | 1 | 塚本涼人 |
集計対象外は薄字