馬詳細
| 馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ディープマインド | ▼netkeiba.com | 牡5 | − | [1-1-1-18] | 848 | 400 | 本田優 | 栗東 |
父マインドユアビスケッツ 母ディープデザイア |
| 日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/06/19 | 阪神05R | 新馬 | ダ 1200 | 7 | 0 | 藤岡康太 | |
| 2022/09/03 | 小倉02R | 未勝利 | ダ 1700 | 11 | 0 | 亀田温心 | |
| 2022/10/10 | 阪神01R | 未勝利 | ダ 1400 | 10 | 0 | 永島まな | |
| 2022/12/11 | 中京02R | 未勝利 | ダ 1400 | 4 | 78 | 永島まな | |
| 2022/12/17 | 阪神03R | 未勝利 | ダ 1400 | 6 | 0 | 丸山元気 | |
| 2023/02/04 | 中京02R | 未勝利 | ダ 1400 | 8 | 0 | 角田大河 | |
| 2023/03/19 | 中京05R | 未勝利 | 芝 2000 | 2 | 220 | 古川吉洋 | |
| 2023/04/01 | 阪神04R | 未勝利 | 芝 1800 | 14 | 0 | 古川吉洋 | |
| 2023/04/30 | 新潟05R | 未勝利 | 芝 2400 | 1 | 550 | 古川吉洋 | |
| 2023/05/06 | 京都11R | GU | 京都新聞杯 | 芝 2200 | 11 | 0 | 団野大成 |
| 2023/09/18 | 阪神09R | 特別 | 生田特別 | 芝 2400 | 14 | 0 | 古川吉洋 |
| 2023/12/03 | 中京12R | 特別 | 栄特別 | 芝 2200 | 10 | 0 | 古川吉洋 |
| 2023/12/28 | 阪神07R | 500万円以下 | 芝 2400 | 9 | 0 | 古川吉洋 | |
| 2024/01/21 | 京都07R | 500万円以下 | 芝 2200 | 14 | 0 | 角田大河 | |
| 2024/09/01 | 中京01R | 未勝利 | 障 3000 | 8 | 0 | 中村将之 | |
| 2024/09/22 | 中京01R | 未勝利 | 障 3000 | 6 | 0 | 中村将之 | |
| 2024/10/12 | 新潟01R | 未勝利 | 障 2850 | 3 | 200 | 中村将之 | |
| 2024/11/03 | 福島04R | 未勝利 | 障 2750 | 6 | 0 | 中村将之 | |
| 2024/12/22 | 京都05R | 未勝利 | 障 2910 | 8 | 0 | 中村将之 | |
| 2025/01/13 | 中京07R | 500万円以下 | 芝 2200 | 18 | 0 | 高杉吏麒 | |
| 2025/04/10 | 名古屋08R | B6組 | ダ 1500 | 0 | 0 | 大畑雅章 | |
| 2025/05/07 | 名古屋07R | B7組 | ダ 1500 | 6 | 0 | 大畑雅章 |
集計対象外は薄字