馬詳細
馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ティルナノーグ | ▼netkeiba.com | セ12 | − | [3-0-1-19] | 1500 | 750 | 松永幹夫 | 栗東 |
父ディープインパクト 母バイコースタル |
日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/06/29 | 阪神05R | 新馬 | 芝 1800 | 1 | 700 | 武豊 | |
2014/10/18 | 京都09R | 特別 | 紫菊賞 | 芝 2000 | 1 | 980 | 武豊 |
2014/11/29 | 京都11R | GV | ラジオN杯京都2歳S | 芝 2000 | 7 | 0 | 武豊 |
2014/12/28 | 中山09R | GU | ホープフルステークス | 芝 2000 | 10 | 0 | 武豊 |
2015/02/15 | 東京11R | GV | 共同通信杯 | 芝 1800 | 7 | 0 | 田辺裕信 |
2015/05/02 | 東京11R | GU | テレビ東京杯青葉賞 | 芝 2400 | 7 | 0 | 武豊 |
2015/05/30 | 京都10R | 特別 | 白百合ステークス | 芝 1800 | 4 | 290 | 武豊 |
2015/08/23 | 新潟10R | 特別 | 信濃川特別 | 芝 2000 | 1 | 1500 | 石橋脩 |
2015/09/27 | 阪神11R | GU | 神戸新聞杯 | 芝 2400 | 11 | 0 | 武豊 |
2017/07/29 | 新潟10R | 特別 | 古町特別 | 芝 1600 | 12 | 0 | 石橋脩 |
2017/08/27 | 新潟09R | 特別 | 五頭連峰特別 | 芝 1600 | 15 | 0 | 吉田豊 |
2017/11/25 | 東京08R | 1000万円以下 | ダ 1600 | 7 | 0 | 石橋脩 | |
2018/02/03 | 東京12R | 1000万円以下 | ダ 1600 | 8 | 0 | 横山武史 | |
2018/02/25 | 小倉12R | 特別 | 周防灘特別 | 芝 1200 | 3 | 380 | 藤岡佑介 |
2018/03/24 | 中京12R | 特別 | 岡崎特別 | 芝 1200 | 10 | 0 | 藤岡康太 |
2018/04/29 | 京都08R | 特別 | 鷹ケ峰特別 | 芝 1400 | 4 | 230 | 藤岡佑介 |
2018/05/19 | 京都12R | 特別 | オーストラリアT | 芝 1800 | 9 | 0 | 藤岡佑介 |
2018/06/03 | 東京10R | 特別 | 由比ヶ浜特別 | 芝 1400 | 6 | 0 | 武豊 |
2018/08/12 | 新潟09R | 特別 | 豊栄特別 | 芝 1400 | 5 | 150 | 津村明秀 |
2018/10/14 | 東京12R | 特別 | 神奈川新聞杯 | 芝 1400 | 9 | 0 | 蛯名正義 |
2018/11/17 | 京都12R | 1000万円以下 | 芝 1400 | 6 | 0 | 藤岡康太 | |
2019/02/10 | 京都12R | 1000万円以下 | 芝 1400 | 9 | 0 | 岩田康誠 | |
2019/02/23 | 阪神12R | 1000万円以下 | 芝 1600 | 10 | 0 | 鮫島克駿 |
集計対象外は薄字