馬詳細
馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マイネルエスパス | ▼netkeiba.com | 牡12 | − | [4-3-1-37] | 1745 | 1550 | 菊川正達 | 美浦 |
父マイネルラヴ 母タイニープラネット |
日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/06/22 | 函館05R | 新馬 | 芝 1200 | 1 | 700 | 松岡正海 | |
2014/07/19 | 函館11R | GV | 函館2歳ステークス | 芝 1200 | 5 | 300 | 松岡正海 |
2014/11/30 | 東京07R | 特別 | ベゴニア賞 | 芝 1600 | 13 | 0 | ムーア |
2015/01/24 | 中京10R | 特別 | なずな賞 | 芝 1400 | 5 | 89 | 丹内祐次 |
2015/02/15 | 東京06R | 500万円以下 | 芝 1400 | 7 | 0 | 松岡正海 | |
2015/03/01 | 中山07R | 500万円以下 | 芝 1200 | 4 | 110 | 柴田大知 | |
2015/06/21 | 函館09R | 500万円以下 | 芝 1200 | 1 | 750 | 丹内祐次 | |
2015/07/05 | 函館12R | 特別 | 道新スポーツ杯 | 芝 1200 | 8 | 0 | 丹内祐次 |
2015/07/26 | 函館12R | 特別 | 潮騒特別 | 芝 1200 | 5 | 150 | 丹内祐次 |
2015/10/04 | 中山10R | 特別 | 勝浦特別 | 芝 1200 | 14 | 0 | 柴田大知 |
2015/10/31 | 東京09R | 特別 | 国立特別 | 芝 1400 | 6 | 0 | 三浦皇成 |
2015/11/28 | 東京12R | 1000万円以下 | 芝 1400 | 9 | 0 | 三浦皇成 | |
2015/12/27 | 中山06R | 1000万円以下 | ダ 1200 | 4 | 160 | 柴田大知 | |
2016/01/16 | 中山08R | 1000万円以下 | ダ 1200 | 4 | 160 | 柴田大知 | |
2016/02/06 | 東京12R | 1000万円以下 | 芝 1400 | 5 | 105 | 柴田大知 | |
2016/03/20 | 中山12R | 1000万円以下 | ダ 1200 | 2 | 420 | 柴田大知 | |
2016/04/03 | 中山12R | 1000万円以下 | ダ 1200 | 12 | 0 | 柴田大知 | |
2016/05/08 | 京都12R | 1000万円以下 | ダ 1400 | 12 | 0 | 佐藤友則 | |
2016/08/20 | 札幌12R | 特別 | 石狩特別 | 芝 1500 | 4 | 160 | 松岡正海 |
2016/09/04 | 札幌07R | 500万円以下 | 芝 1200 | 7 | 0 | 丹内祐次 | |
2016/10/10 | 東京07R | 500万円以下 | ダ 1400 | 2 | 300 | 柴田大知 | |
2016/10/23 | 東京06R | 500万円以下 | ダ 1400 | 4 | 110 | 柴田大知 | |
2016/11/05 | 東京07R | 500万円以下 | ダ 1400 | 1 | 750 | 柴田大知 | |
2017/01/21 | 中山08R | 1000万円以下 | ダ 1200 | 2 | 420 | 柴田大知 | |
2017/02/05 | 東京12R | 1000万円以下 | ダ 1300 | 3 | 260 | 柴田大知 | |
2017/02/25 | 中山12R | 1000万円以下 | ダ 1200 | 9 | 0 | 柴田大知 | |
2017/07/15 | 函館11R | 特別 | STV杯 | 芝 1200 | 4 | 190 | 丹内祐次 |
2017/08/05 | 札幌12R | 特別 | HBC賞 | 芝 1200 | 4 | 230 | 丹内祐次 |
2017/09/02 | 札幌10R | 特別 | 札幌スポニチ賞 | 芝 1200 | 7 | 0 | 柴田大知 |
2018/03/03 | 中山12R | 1000万円以下 | ダ 1200 | 1 | 1050 | 柴田大知 | |
2018/03/24 | 中山10R | 特別 | 春風ステークス | ダ 1200 | 10 | 0 | 柴田大知 |
2018/04/22 | 東京10R | 特別 | 鎌倉ステークス | ダ 1400 | 10 | 0 | 嘉藤貴行 |
2018/05/13 | 東京12R | 特別 | BSイレブン賞 | ダ 1400 | 13 | 0 | 松岡正海 |
2018/06/02 | 東京11R | 特別 | 麦秋ステークス | ダ 1400 | 4 | 270 | 丹内祐次 |
2018/06/23 | 東京11R | 特別 | 夏至ステークス | ダ 1600 | 6 | 0 | 柴田大知 |
2018/07/21 | 中京11R | 特別 | 桶狭間ステークス | ダ 1400 | 12 | 0 | 国分優作 |
2018/11/03 | 京都10R | 特別 | 貴船ステークス | ダ 1400 | 13 | 0 | 国分優作 |
2018/11/24 | 東京10R | 特別 | 銀嶺ステークス | ダ 1400 | 14 | 0 | 柴田大知 |
2018/12/16 | 中京11R | 特別 | 三河ステークス | ダ 1400 | 6 | 0 | 国分優作 |
2019/01/12 | 京都11R | 特別 | 羅生門ステークス | ダ 1400 | 8 | 0 | 丹内祐次 |
2019/02/03 | 東京10R | 特別 | 銀蹄ステークス | ダ 1400 | 6 | 0 | 柴田大知 |
2019/03/02 | 阪神10R | 特別 | 播磨ステークス | ダ 1400 | 11 | 0 | 国分優作 |
2019/07/06 | 福島01R | 未勝利 | 障 2750 | 6 | 0 | 山本康志 | |
2019/07/28 | 新潟01R | 未勝利 | 障 2850 | 12 | 0 | 山本康志 | |
2019/11/23 | 東京04R | 未勝利 | 障 3000 | 0 | 0 | 山本康志 |
集計対象外は薄字