馬詳細
馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アッシュゴールド | ▼netkeiba.com | セ12 | − | [1-1-1-18] | 182 | 550 | 池江泰寿 | 栗東 |
父ステイゴールド 母オリエンタルアート |
日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/07/26 | 中京05R | 新馬 | 芝 1600 | 6 | 0 | 池添謙一 | |
2014/10/26 | 京都03R | 未勝利 | 芝 1600 | 1 | 500 | 池添謙一 | |
2014/11/15 | 京都11R | GU | デイリー杯2歳S | 芝 1600 | 2 | 1400 | 池添謙一 |
2014/12/21 | 阪神11R | GT | 朝日フューチュリティ | 芝 1600 | 8 | 0 | 池添謙一 |
2015/02/08 | 京都11R | GV | きさらぎ賞 | 芝 1800 | 3 | 930 | 池添謙一 |
2015/03/28 | 阪神11R | GV | 毎日杯 | 芝 1800 | 15 | 0 | 池添謙一 |
2015/07/05 | 福島11R | GV | ラジオNIKKEI賞 | 芝 1800 | 10 | 0 | 池添謙一 |
2015/11/07 | 京都10R | 特別 | 長岡京ステークス | 芝 1600 | 8 | 0 | 池添謙一 |
2015/11/29 | 東京10R | 特別 | ウェルカムステークス | 芝 1800 | 12 | 0 | 池添謙一 |
2016/02/21 | 東京10R | 特別 | アメジストステークス | 芝 2000 | 13 | 0 | 内田博幸 |
2016/03/20 | 阪神10R | 特別 | 但馬ステークス | 芝 2000 | 5 | 182 | 藤岡佑介 |
2016/04/24 | 東京09R | 特別 | 府中ステークス | 芝 2000 | 18 | 0 | 石川裕紀 |
2016/06/19 | 阪神09R | 特別 | 小豆島特別 | 芝 1600 | 9 | 0 | 松山弘平 |
2016/07/23 | 中京10R | 特別 | 長久手特別 | 芝 1600 | 6 | 0 | ホワイト |
2016/10/01 | 中山10R | 特別 | 習志野特別 | 芝 2000 | 8 | 0 | 内田博幸 |
2016/10/29 | 京都12R | 1000万円以下 | ダ 1800 | 15 | 0 | 川田将雅 | |
2017/04/09 | 阪神07R | 1000万円以下 | 芝 1600 | 13 | 0 | 池添謙一 | |
2017/07/30 | 小倉10R | 特別 | 不知火特別 | 芝 1800 | 7 | 0 | 中谷雄太 |
2017/11/03 | 京都09R | 特別 | 近江特別 | 芝 1800 | 10 | 0 | 池添謙一 |
2018/02/24 | 中山04R | 未勝利 | 障 2880 | 6 | 0 | 西谷誠 | |
2018/03/17 | 中京04R | 未勝利 | 障 3000 | 9 | 0 | 西谷誠 |
集計対象外は薄字