総賞金
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|---|---|---|
1 | エリキング | どん | 5620 |
2 | クロワデュノール | OFS | 4520 |
3 | マジックサンズ | イングランド | 3820 |
4 | ブラウンラチェット | のりさん | 3620 |
5 | ディアナザール | イングランド | 2470 |
牡馬(♂)
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|---|---|---|
1 | エリキング | どん | 5620 |
2 | クロワデュノール | OFS | 4520 |
3 | マジックサンズ | イングランド | 3820 |
4 | ディアナザール | イングランド | 2470 |
5 | マスカレードボール | OFS | 2420 |
牝馬(♀)
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|---|---|---|
1 | ブラウンラチェット | のりさん | 3620 |
2 | アメリカンビキニ | ぐれこめ | 1910 |
3 | ミッキーマドンナ | OFS | 1120 |
4 | カネラフィーナ | ぐれこめ | 1060 |
5 | ラヴァブル | カキピー | 1000 |
短距離(〜1600)
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|---|---|---|
1 | ブラウンラチェット | のりさん | 2900 |
2 | ヤンキーバローズ | OFS | 2140 |
3 | アメリカンビキニ | ぐれこめ | 1910 |
4 | ウィンターベル | どん | 1097 |
5 | ディアナザール | イングランド | 1070 |
中距離(1601〜2200)
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|---|---|---|
1 | エリキング | どん | 5620 |
2 | クロワデュノール | OFS | 4520 |
3 | マジックサンズ | イングランド | 3820 |
4 | マスカレードボール | OFS | 1700 |
5 | ディアナザール | イングランド | 1400 |
長距離(2201〜)
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|