馬詳細
| 馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リアレスト | ▼netkeiba.com | 牡5 | ○ | [4-0-1-11] | 2083 | 2400 | 尾関知人 | 美浦 |
父リアルスティール 母クィーンズベスト |
| 日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/10/01 | 中山05R | 新馬 | 芝 1800 | 4 | 110 | 菅原明良 | |
| 2023/12/03 | 中山03R | 未勝利 | 芝 2000 | 4 | 83 | 菅原明良 | |
| 2023/12/24 | 中山04R | 未勝利 | 芝 2000 | 1 | 550 | ムルザバ | |
| 2024/02/24 | 中山09R | 特別 | 水仙賞 | 芝 2200 | 3 | 270 | キング |
| 2024/03/24 | 中京09R | 特別 | 大寒桜賞 | 芝 2200 | 6 | 0 | 菅原明良 |
| 2024/04/20 | 東京09R | 特別 | 新緑賞 | 芝 2300 | 1 | 1070 | 田辺裕信 |
| 2024/06/16 | 東京09R | 特別 | 町田特別 | 芝 2400 | 6 | 0 | 戸崎圭太 |
| 2024/07/13 | 福島10R | 特別 | 信夫山特別 | 芝 2600 | 7 | 0 | 田辺裕信 |
| 2024/10/13 | 東京08R | 1000万円以下 | ダ 2100 | 1 | 1140 | 田辺裕信 | |
| 2024/11/16 | 東京10R | 特別 | 晩秋ステークス | ダ 2100 | 1 | 1840 | 田辺裕信 |
| 2025/02/10 | 京都11R | 特別 | アルデバランS | ダ 1900 | 7 | 0 | 田辺裕信 |
| 2025/03/01 | 阪神11R | 仁川ステークス | ダ 2000 | 15 | 0 | 北村友一 | |
| 2025/06/21 | 東京11R | 特別 | スレイプニルS | ダ 2100 | 6 | 0 | 田辺裕信 |
| 2025/08/30 | 中京11R | 特別 | 名古屋城ステークス | ダ 1800 | 10 | 0 | 吉村誠之 |
| 2025/10/19 | 東京11R | ブラジルカップ | ダ 2100 | 6 | 0 | 石橋脩 | |
| 2025/11/22 | 京都11R | 特別 | シトリンステークス | ダ 1900 | 6 | 0 | 岩田康誠 |
集計対象外は薄字