馬詳細
| 馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サクソンジェンヌ | ▼netkeiba.com | 牝4 | ○ | [3-3-5-13] | 1572 | 1500 | 高橋義忠 | 栗東 |
父Saxon Warrior 母ナイトドライヴ |
| 日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/08/13 | 札幌05R | 新馬 | 芝 1800 | 3 | 180 | 富田暁 | |
| 2023/09/03 | 札幌02R | 未勝利 | 芝 2000 | 7 | 0 | 横山武史 | |
| 2023/10/22 | 新潟02R | 未勝利 | 芝 1600 | 5 | 55 | 富田暁 | |
| 2023/11/18 | 福島07R | 未勝利 | 芝 1800 | 2 | 220 | 富田暁 | |
| 2023/12/17 | 阪神02R | 未勝利 | 芝 1800 | 4 | 83 | 和田竜二 | |
| 2024/02/25 | 小倉02R | 未勝利 | 芝 1800 | 1 | 550 | 富田暁 | |
| 2024/03/23 | 阪神09R | 特別 | 君子蘭賞 | 芝 1800 | 5 | 107 | 藤岡康太 |
| 2024/04/06 | 福島09R | 特別 | ひめさゆり賞 | 芝 2000 | 5 | 107 | 藤懸貴志 |
| 2024/04/27 | 京都09R | 特別 | 矢車賞 | 芝 2200 | 3 | 270 | 藤懸貴志 |
| 2024/07/20 | 小倉07R | 500万円以下 | 芝 2000 | 3 | 200 | 団野大成 | |
| 2024/08/24 | 中京09R | 特別 | 揖斐川特別 | 芝 2200 | 4 | 170 | 団野大成 |
| 2024/10/14 | 新潟12R | 500万円以下 | 芝 1800 | 5 | 80 | 団野大成 | |
| 2024/11/03 | 京都06R | 500万円以下 | ダ 1800 | 2 | 320 | 団野大成 | |
| 2024/12/07 | 中京03R | 500万円以下 | ダ 1800 | 2 | 320 | 団野大成 | |
| 2025/01/05 | 中京06R | 500万円以下 | ダ 1800 | 1 | 800 | 団野大成 | |
| 2025/01/18 | 中山07R | 1000万円以下 | ダ 1800 | 10 | 0 | 荻野極 | |
| 2025/04/20 | 阪神12R | 1000万円以下 | ダ 1800 | 4 | 170 | 団野大成 | |
| 2025/05/04 | 新潟09R | 特別 | 咲花特別 | ダ 1800 | 6 | 0 | 藤懸貴志 |
| 2025/06/15 | 阪神08R | 特別 | 逆瀬川特別 | ダ 1800 | 6 | 0 | 川田将雅 |
| 2025/07/19 | 函館10R | 特別 | かもめ島特別 | 芝 1800 | 3 | 390 | 菱田裕二 |
| 2025/08/02 | 札幌10R | 特別 | 釧路湿原特別 | 芝 1800 | 7 | 0 | 菱田裕二 |
| 2025/08/24 | 札幌12R | 特別 | オールスターJ第4戦 | 芝 1800 | 5 | 155 | 横山典弘 |
| 2025/11/15 | 京都08R | 1000万円以下 | 芝 2000 | 3 | 290 | 団野大成 | |
| 2025/11/30 | 京都08R | 1000万円以下 | 芝 2200 | 1 | 1140 | 吉村誠之 |
集計対象外は薄字