馬詳細
| 馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イスタンテ | ▼netkeiba.com | 牡4 | − | [3-2-1-3] | 0 | 350 | 矢野英一 | 美浦 |
父Frankel 母Noyelles |
| 日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/06/16 | 東京06R | 未勝利 | 芝 1800 | 7 | 0 | 岩田康誠 | |
| 2024/08/10 | 新潟04R | 未勝利 | ダ 1800 | 3 | 140 | 岩田康誠 | |
| 2024/12/12 | 川崎03R | クロシェット賞 2 | ダ 1400 | 2 | 56 | 笹川翼 | |
| 2025/01/04 | 川崎06R | 伊達巻賞 C2九 | ダ 1400 | 1 | 100 | 笹川翼 | |
| 2025/02/05 | 川崎06R | サラ系一般 C2三四 | ダ 1500 | 4 | 15 | 笹川翼 | |
| 2025/03/05 | 川崎06R | 特別 | アトロポス賞 C2 | ダ 2000 | 2 | 60 | 笹川翼 |
| 2025/07/03 | 船橋04R | サラ系一般 C2二三 | ダ 1500 | 1 | 100 | 本田正重 | |
| 2025/07/28 | 船橋07R | 特別 | 夏茜特別 C2 | ダ 1800 | 1 | 150 | 本田正重 |
| 2025/10/18 | 新潟06R | 500万円以下 | ダ 1800 | 15 | 0 | 荻野極 |
集計対象外は薄字