馬詳細
馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブロンディール | ▼netkeiba.com | 牝4 | ○ | [3-3-1-7] | 0 | 100 | 深山雅史 | 美浦 |
父ハーツクライ 母ホワットアスポット |
日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/01/28 | 中京04R | 新馬 | ダ 1400 | 16 | 0 | 高倉稜 | |
2023/06/11 | 阪神06R | 未勝利 | 芝 1600 | 17 | 0 | 田中健 | |
2023/07/18 | 佐賀12R | SAGAリベンジャー | ダ 1400 | 2 | 12 | 山田義貴 | |
2023/08/12 | 佐賀06R | 3歳−12組 | ダ 1400 | 2 | 12 | 山田義貴 | |
2023/08/26 | 佐賀10R | 星月夜賞 | ダ 1400 | 1 | 40 | 山田義貴 | |
2023/09/18 | 佐賀07R | 3歳−7組 | ダ 1400 | 3 | 7 | 山田義貴 | |
2023/10/07 | 佐賀08R | KYUSHUDREA | ダ 1400 | 1 | 35 | 山田義貴 | |
2023/10/29 | 佐賀01R | C2−13組 C2 | ダ 1300 | 2 | 11 | 山口勲 | |
2023/11/11 | 佐賀02R | C2−10組 C2 | ダ 1300 | 1 | 35 | 山田義貴 | |
2024/02/17 | 東京07R | 500万円以下 | ダ 1400 | 7 | 0 | 内田博幸 | |
2024/03/10 | 中京08R | 500万円以下 | 芝 2000 | 6 | 0 | 西塚洸二 | |
2024/04/13 | 中山07R | 500万円以下 | 芝 2200 | 5 | 80 | 内田博幸 | |
2024/05/19 | 東京07R | 500万円以下 | 芝 2400 | 7 | 0 | 内田博幸 | |
2024/06/15 | 東京08R | 500万円以下 | 芝 2400 | 6 | 0 | 内田博幸 |
集計対象外は薄字